IN MEMORIAL
Alberts Frans | Geleen | |
Someren | 2019 | |
Echt | 2001 | |
Bedaux Jo | Tegelen | 1949 |
Beekman Theo | Asten | |
Beurskens Wiel | Grathem | |
Beurskens Jan | Haelen-Baexem | 2011 |
Boeijen Theo | Hoensbroek | |
Boogers Bart | Zeelst | 2017 |
Borgers Tiny | Helmond | 2010 |
Broens Pierre | Weert | 2014 |
Brouwers Nico | Deurne | |
Claassen Wiel | Weert | |
Clauwers Henrie | Weert | |
Cnoops Harrie | Maasbracht | 2011 |
Craenen Piet | Nederweert | 2013 |
de Bont Piet | Veldhoven | |
Tiel | 2019 | |
de Loo Ton | Susteren | 2014 |
Derks Pierre | Molenbeersel B. | |
de Waal Tjeu | Weert | |
de Wijs Lei | Vlodrop | |
'sGravendeel | 2020 | |
Dijkshoorn Pieter | Rijswijk | 2006 |
Maasbracht | 2019 | |
Drummen Jef | Valkenburg | 2006 |
Everaers Lei | Weert | |
Everaers Cor | Weert | 2020 |
Evers Frans | Linne | |
Faasen Karel | Velden | |
Geraets Ger | Swalmen | 2016 |
Geuskens Harrie | Weert | 1997 |
Golsteijn Neer | Echt | |
Blerick | 2020 | |
Grachten Jac | Vlodrop | |
Grifnee Michel | Dison B. | 2013 |
Gubbels Huub | Maasbracht | |
Haan Piet | Mechelen | 2017 |
Heiligers Huub | Maasniel | 1966 |
Heldens Bart | Nederweert | |
Hendrix Twan | Weert | |
Heylen Wiel | Tungelroy-Stramproy | 2020 |
Heynen Ben | Venlo | |
Hindriks Piet | Geleen | 2017 |
Huybers Riny | Helmond | |
Ivits Wil | Eindhoven | |
Jansen Gerrit | Tegelen | |
Jansen Leo | Venlo | |
Janssen Thei | Tienray | |
Kennis Chris | Weert | |
Kerker Heinz | ||
Kirkels Jos | Weert | |
Knol Harm | Geleen | 2013 |
Knoops Jan | Koningsbosch | |
Asten | 2020 | |
Konings Sjeng | Asten | |
Kuntzelaers Sjeng | Tegelen | 1965 |
Kuntzelaers Hay | Tegelen | 1987 |
Lamers Hein | Helmond | |
Lalieu John | Thorn | |
Lemmen Piet | Belfeld | |
Wanroy | 2019 | |
Lenkens Theo | Wanroy | 2019 |
Lennaerts Frans | Beesel | |
Louwers Jan | Hunsel | |
Martens Jo | Deurne | |
Martens Leo ( Baffi ) | Bakel | |
Someren | 2019 | |
Meuwissen Gerrit | Echt | |
Meuwissen Wiel | Echt | |
Mol Frans | Helmond | |
Moonen Henk | Sliedrecht-De Moer | 2015 |
Moors Jan | Echt | 2020 |
Moris Huub | Stramproy | |
Motké Louis | Sittard | |
Nelissen Jean | Sittard | |
Niens Huub | Weert | 2010 |
Swalmen | 2020 | |
Nolten Chris | Geleen | |
Nolten Jan | Geleen | 2014 |
Weert | 2019 | |
Ottenheijm Cor | Baarlo | |
Peeten Jos | Baarlo | |
Plantaz Jan | Eindhoven-Geldrop | 1974 |
Ramaekers Antonio | Weert | 2014 |
Ramaekers Twan | Weert | |
Relou Jan | Helmond | |
Riem Harrie | Born | |
Rooijmans Piet | Someren | 2015 |
Rutten Herman | Den Bosch | |
Rutten Lowie | Tegelen | |
Scheffers Frans | Weert | |
Schoenmakers Hay | Blerick | |
Schörkens Frits | Echt | |
Koningsbosch | 2007 | |
Sengers Bert | Budel | |
Blerick | 2019 | |
Maria Hoop-Gronsveld | 2020 | |
Smeets Nei | Maria Hoop-Echt | |
Smits Herm | Baarlo | |
Smits Jan | Someren | |
Smits Piet | Tegelen | |
Gerwen | 2019 | |
Solaro Bart | Den Bosch-Vught | 2015 |
Sparidaans Cor | Venlo | |
Sprunken Hay | Venlo | |
Steevens Leo | Elsloo | 2020 |
Weert | 1991 | |
Steuten Teng | Weert | |
Stroek Charles | Weert | |
Stroek Jac | Weert | 2015 |
Testroote Joep | Tegelen | |
Teunissen Theo | Ysselsteyn | |
Vaessen Hein | Echt | |
Vaessen Pie | Maastricht-Zutendaal B. | 2000 |
van Bommel Henny | Lierop | |
van Bommel Leo | Milheeze | 2013 |
van de Kerkhof Wiel | Tegelen | |
van de Westerlo Carel | Deurne | |
van den Brekel Piet | Echt | 1999 |
van der Borgh Mart | Koningsbosch-Arnhem | 2019 |
van der Heijden Frans | Deurne | 2019 |
van der Heijden Mies | Eindhoven | 2006 |
van der Heijden Rien | Schaik | 2013 |
van der Heijden Willem | Deurne | |
van der Linden Piet | Helmond | 2012 |
van der Linden Hein | Helmond | |
Eindhoven | 2020 | |
van der Wallen Hennie | Ospel | 2020 |
van Dijk Hay | Baarlo | |
van Engelshoven Jef | Maastricht | |
van Es Jo | Blerick | |
van Hees Stefan | Heeze | |
van Kemenade Ad | Eindhoven | |
van Mook Theo | Made | |
van Sambeek Jan | Tegelen | |
van Susteren Klaas | Blerick | |
Vleeshouwers Wim | Stramproy | |
Susteren | 2019 | |
Verheggen Frans | Weert | |
Verheijen John | Meijel | |
Verkoelen Har | Beegden | |
Verkooijen Jo | Echt | 2013 |
Vermeulen Piet | Someren | |
Verstappen Frans | Neerkant | |
St.Joost-Susteren | 2019 | |
Versteegen Jan | Stramproy | |
Venray-Tegelen | 2017 | |
Vos Herman | Thorn | 2014 |
Vriens Cor | Helmond | 2014 |
Wanten Wim | Reuver | |
Stramproy | 2019 | |
Zander Ger | Weert | 2014 |
Door op de onderstreepte namen te klikken kunt u een memoriam bekijken