Veldrijden veteranen/masters jaaroverzicht
2000-2005
2000-2001 |
|
|
|
|
1-okt | Landgraaf |
| Leen Jongeling | Best |
8-okt | Reuver |
| Tonnie Gijsbers | Helmond |
15-okt | Baarlo |
| Ties Verhagen | Eerde |
22-okt | Swier |
| Ties Verhagen | Eerde |
29-okt | Belfeld |
| Gerard Keijsers | Kessel |
11-nov | Nuth |
| Ties Verhagen | Eerde |
12-nov | Kerkrade |
| Gerard Keijsers | Kessel |
19-nov | Sittard |
| Gerard Keijsers | Kessel |
26-nov | Hulsberg |
| Joep Meisen | Stolberg D. |
3-dec | Stramproy |
| Gerard Keijsers | Kessel |
10-dec | Stein |
| André Panis | Genk B. |
17-dec | Meijel |
| André Panis | Genk B. |
24-dec | Blerick |
| Gerard Keijsers | Kessel |
26-dec | Swalmen | NWB kampioenschap | André Panis | Genk B. |
|
| Kampioen | G.Keijsers | Kessel |
31-dec | Valkenburg |
| André Panis | Genk B. |
7-jan | Helden |
| Ties Verhagen | Eerde |
14-jan | Liessel |
| André Panis | Genk B. |
21-jan | Brunssum |
| André Panis | Genk B. |
28-jan | Sevenum |
| Tonnie Gijsbers | Helmond |
| Jaarklassement |
| Gerard Keijsers | Kessel |
| ||||
2001-2002 |
|
| Veteranen |
|
30-sep | Baarlo |
| André Panis | Genk B. |
7-okt | Landgraaf |
| André Panis | Genk B. |
14-okt | Reuver |
| André Panis | Genk B. |
21-okt | Swier |
| André Panis | Genk B. |
28-okt | Belfeld |
| André Panis | Genk B. |
4-nov | Swalmen |
| André Panis | Genk B. |
10-nov | Brunssum |
| André Panis | Genk B. |
11-nov | Kerkrade |
| André Panis | Genk B. |
18-nov | Sittard |
| André Panis | Genk B. |
25-nov | Hulsberg |
| André Panis | Genk B. |
2-dec | Stramproy |
| Ger Bongers | Wijchen |
9-dec | Stein |
| André Panis | Genk B. |
16-dec | Meijel |
| André Panis | Genk B. |
23-dec | Belfeld 2 |
| André Panis | Genk B. |
26-dec | Liessel | NWB kampioenschap | André Panis | Genk B. |
30-dec | Blerick |
| Ger Bongers | Wijchen |
31-dec | Valkenburg |
| André Panis | Genk B. |
6-jan | Helden |
| André Panis | Genk B. |
13-jan | Weert |
| André Panis | Genk B. |
20-jan | Sevenum |
| André Panis | Genk B. |
| Jaarklassement |
| André Panis | Genk B. |
| ||||
2002-2003 |
|
| Veteranen |
|
6-okt | Baarlo |
| Ger Bongers | Wychen |
13-okt | Landgraaf |
| André Panis | Genk B. |
20-okt | Swier |
| André Panis | Genk B. |
27-okt | Belfeld |
| Ger Bongers | Wijchen |
3-nov | Liessel |
| André Panis | Genk B. |
17-nov | Sittard |
| André Panis | Genk B. |
24-nov | Hulsberg |
| André Panis | Genk B. |
1-dec | Stramproy |
| Ger Bongers | Wychen |
8-dec | Swalmen |
| André Panis | Genk B. |
15-dec | Meijel |
| Ger Bongers | Wychen |
22-dec | Urmond |
| André Panis | Genk B. |
26-dec | Brunssum | NWB kampioenschap | André Panis | Genk B. |
29-dec | Blerick |
| Ger Bongers | Wychen |
31-dec | Mechelen |
| André Panis | Genk B. |
5-jan | Panningen |
| Pierrot Potargent | Diepenbeek B. |
12-jan | Maasmechelen B. |
| André Panis | Genk B. |
19-jan | Ysselsteyn |
| Ger Bongers | Wychen |
26-jan | Horst |
| André Panis | Genk B. |
2-feb | Valkenburg |
| André Panis | Genk B. |
9-feb | Sevenum |
| Ger Bongers | Wychen |
| Jaarklassement |
| André Panis | Genk B. |
| ||||
2003-2004 |
|
| Veteranen |
|
5-okt | Baarlo |
| André Panis | Genk B. |
12-okt | Liessel |
| André Panis | Genk B. |
19-okt | Swier |
| André Panis | Genk B. |
26-okt | Landgraaf |
| André Panis | Genk B. |
2-nov | Beesel |
| André Panis | Genk B. |
9-nov | Belfeld |
| André Panis | Genk B. |
16-nov | Schimmert |
| André Panis | Genk B. |
23-nov | Valkenburg |
| André Panis | Genk B. |
30-nov | Stramproy |
| André Panis | Genk B. |
7-dec | Swalmen |
| André Panis | Genk B. |
14-dec | Meijel |
| André Panis | Genk B. |
21-dec | Hulsberg | NWB kampioenschap | André Panis | Genk B. |
28-dec | Blerick |
| Pierrot Potargent | Diepenbeek B. |
31-dec | Mechelen |
| André Panis | Genk B. |
4-jan | Panningen |
| André Panis | Genk B. |
18-jan | Nuth |
| André Panis | Genk B. |
24-jan | Mechelen |
| André Panis | Genk B. |
1-feb | Ysselsteyn |
| Norbert Zimmermann | Neuss D. |
8-feb | Sittard |
| Norbert Zimmermann | Neuss D. |
15-feb | Brunssum |
| André Panis | Genk B. |
| Jaarklassement |
| André Panis | Genk B. |
| ||||
2004-2005 |
|
| Veteranen |
|
3-okt | Baarlo |
| André Panis | Genk B. |
10-okt | Hulsberg |
| André Panis | Genk B. |
17-okt | Swier |
| Peter Vollenberg | Hegelsom |
24-okt | Liessel |
| André Panis | Genk B. |
31-okt | Landgraaf | ◄ | André Panis | Genk B. |
7-nov | Beesel |
| André Panis | Genk B. |
14-nov | Reuver |
| Frans Willems | Oostelbeers |
21-nov | Mechelen |
| André Panis | Genk B. |
28-nov | Stramproy |
| André Panis | Genk B. |
5-dec | Swalmen |
| André Panis | Genk B. |
12-dec | Valkenburg |
| André Panis | Genk B. |
19-dec | Horst |
| André Panis | Genk B. |
26-dec | Meijel | NWB kampioenschap | André Panis | Genk B. |
31-dec | Mechelen |
| André Panis | Genk B. |
2-jan | Panningen |
| André Panis | Genk B. |
9-jan | Brunssum |
| André Panis | Genk B. |
16-jan | Ysselsteyn |
| André Panis | Genk B. |
23-jan | Blerick |
| André Panis | Genk B. |
30-jan | Nuth |
| André Panis | Genk B. |
| Jaarklassement |
| André Panis | Genk B. |