Omloop van de IJzeren man Weert
Weert IJzeren man | 17-mrt-73 | Weert IJzeren man | 7-okt-73 | ||
1 | Wim van Mierlo Sr. | LAKO | 1 | Fons Steuten | W.Cl.Weert |
2 | Henk van Zantvoort | W.Cl.Weert | 2 | Twan Steuten | W.Cl.Weert |
3 | Gène Janssen | Stein | 3 | Jo van Seggelen | v,Seggelen |
4 | Bert van Zantvoort | VIVO | 4 | Jan Theuns | België |
5 | Cor Salentijn | VIVO | 5 | Jean Ceulemans | België |
6 | Walter Hairwassers | VIVO | 6 | Jac Beurskens | LAKO |
7 | Han Verhoeven | v.Beek de Wijs | 7 | Jan van de Berg | Oploo |
8 | Ad Montforts | Susteren | 8 | Jan van Boxtel | Kuntzelaers-sp. |
9 | Gerrit Hairwassers | VIVO | 9 | Paul Goris | België |
10 | Ger Hoofwijk | Buchten | 10 | Jan Adriaans | VIVO |
Weert IJzeren man | 23-4-1978 | Weert IJzeren man | 1-4-1979 | ||
1 | Jac van Kessel | VIVO | 1 | Jac van Kessel | VIVO |
2 | Jan van Boxtel | VIVO | 2 | Jef Drummen | Drenth |
3 | Fred Scheres | Tim-Oil | 3 | Fred Raetsen | de Wacht |
4 | Fons Steuten | Weert | 4 | Piet Gillissen | Alessi |
5 | Mart van Kessel | VIVO | 5 | Bert van Zantvoort | de Wacht |
6 | Herman Crins | Roest | 6 | Huub Greijmans | Drenth |
7 | Han Verhoeven | Alessi | 7 | Hermans Crins | Roest |
8 | Peter van Zantvoort | Friture Dils | 8 | Henk Papen | Drenth |
9 | Jac Jans | Echt | 9 | Henk van Oirschot | Beckers |
10 | Jo Smeets | Roest | 10 | Cor Salentijn | Salentijn |
Weert IJzeren man | 23-3-1980 | Weert IJzeren man | 5-4-1981 | ||
1 | Jos Ramaekers | VIVO | 1 | Fred Raetsen | Drenth |
2 | Henk Papen | Drenth | 2 | Jack Louwers | VIVO |
3 | Cor Vriens | Alessi | 3 | Rene Houwen | Wijnands |
4 | Tjeu Ramaekers | Roest | 4 | Fred Scheres | Drenth |
5 | Jan Ubachs | Salden/Rossin | 5 | Wim van Mierlo | VIVO |
6 | Henk de Hey | VIVO | 6 | Paul Moris | Delta centrum |
7 | Jef Drummen | Drenth | 7 | Jac van Kessel | VIVO |
8 | Peter van de Wal | Ind. | 8 | Jan Ubachs | Drenth |
9 | Fred Raetsen | t Hukske | 9 | Rob van Haren | Vaat 69 |
10 | Gene Janssen | t Hukske | 10 | Peter Janssen | Roest |
Weert IJzeren man | 4-4-1982 | Weert IJzeren man | 10-4-1983 | ||
1 | Peter van der Linden | Schoenmakers | 1 | Jac van Kessel | VIVO |
2 | Fred Raetsen | Drenth | 2 | Jack Louwers | Wijnands |
3 | Wim van Mierlo | VIVO | 3 | Jos Ramaekers | Jonkergouw |
4 | Henk de Hey | VIVO | 4 | Bert Hoedemakers | VIVO |
5 | Jelle Vrijssen | de Wacht | 5 | Henk de Hey | VIVO |
6 | Gene Janssen | Wijnands | 6 | Frank van Zantvoort | de Wacht |
7 | Hans Hendrikx | H.B Electro | 7 | Mart van Kessel | VIVO |
8 | Jo van de Moosdijk | Wijnands | 8 | Michel Geelen | België |
9 | Jos Lamber | Vaat 69 | 9 | Henk Botterhuis | Heywin |
10 | Jos Ramaekers | VIVO | 10 | Bert van Zantvoort | Wijnands |
Weert IJzeren man | 1-4-1984 | Weert IJzeren man | 14-4-1985 | ||
1 | Harrie Daams | VIVO | 1 | Theo v/d Leeuw | Tim-Oil |
2 | Jack Louwers | Wijnands | 2 | Dick Wesseling | H.B.electra |
3 | Hans van Bavel | Heywin | 3 | Hein Sengers | Yin - Yang |
4 | Gene Janssen | Wijnands | 4 | Frank van Zantvoort | Wijnands |
5 | Henk Hartjes | VIVO | 5 | Jac Geurts | Tim -Oil |
6 | Henk Smits | Vaat 69 | 6 | Henk de Hey | VIVO |
7 | Peter Janssen | Vaat 69 | 7 | Bert van Zantvoort | Wijnands |
8 | Paul Zander | van Nuenen | 8 | Jan Reijnders | Vaat 69 |
9 | Peter van der Linden | Jonkergouw | 9 | Pierrot Cuypers | Vaat 69 |
10 | Ton Gruyters | de Wacht | 10 | Wim van Mierlo | VIVO |
Weert IJzeren man | 6-4-1986 | Weert IJzeren man | 29-4-1987 | ||
1 | Jac van Kessel | Super | 1 | Armand Tulmans | Super |
2 | Pierrot Cuypers | Vaat 69 | 2 | Jac van Kessel | Super |
3 | Math Stoffels | Kuntzelaers-sp. | 3 | Peter van de Laar | Super |
4 | Jo van Seggelen | de Wacht | 4 | Hein Sengers | van Tuel |
5 | Dick Wesseling | H.B. Electro | 5 | Alwin Opbroek | Beterfoon |
6 | Henri Timmermans | H.B. Electro | 6 | Jac Lenders | de Wacht |
7 | Edy Jorissen | Arkel | 7 | Bert van Zantvoort | de Wacht |
8 | Gerard Cuyten | H.B. Electro | 8 | Willy van Kessel | Deurne |
9 | Frank van Zantvoort | Wijnands | 9 | Henri Timmermans | H.B.electro |
10 | Ton Weltens | Geurts | 10 | Herman Crins | Wijnands |
Weert IJzeren man | 27-3-1988 | Weert IJzeren man | 11-4-1993 | ||
1 | Jack Louwers | Super | 1 | Ilya Velter | Janssen-Giant |
2 | Piet Hindriks | Super | 2 | Wim van Es | Grevenbicht |
3 | Dik Wesseling | van Tuel | 3 | Gerrie Glas | W.cl.Eindhoven |
4 | Bart Brentjens | Arkel JPJ | 4 | Jack Steijvers | Janssen-Giant |
5 | Peter van de Laar | Super | 5 | Marti Beijers | van Tuel |
6 | Huub Greijmans | van Tuel | 6 | Henk Smits | Baarlo |
7 | Armand Tulmans | Super | 7 | Frank van Bakel | van Tuel |
8 | Hans van Bavel | Super | 8 | Raym.v.Eijndhoven | Weert |
9 | Mike Verhappen | Gemert | 9 | Marcel Fooy | Maastricht |
10 | Jack Steijvers | Super | 10 | Huub Faasen | Blerick |
Weert IJzeren man | 9-4-1995 | Weert IJzeren man | 8-10-1995 | ||
1 | Leon Franssen | Janssen-Giant | 1 | Leon Franssen | Janssen-Giant |
2 | Huub Greijmans | Weert | 2 | Johan Cuypers | België |
3 | Jack Steijvers | Janssen-Giant | 3 | Wim de Louw | Eindhoven |
4 | Piet Hindriks | Geleen | 4 | Ton Gruyters | Lieshout |
5 | Ger Hermans | Janssen-Giant | 5 | Marcel Verhagen | Rijen |
6 | Edy Jorissen | Weert | 6 | Johan Akkermans | Weert |
7 | Ger Helmes | Ind. | 7 | Jo van Seggelen | Budel-Schoot |
8 | Jos Walraven | Ind. | 8 | Huub Greijmans | Weert |
9 | Henk de Hey | Heerlen | 9 | Frank Stijnen | Weert |
10 | Jo van Seggelen | Budel-Schoot | 10 | Patrick Knaven | België |
Weert IJzeren man | 29-9-1996 | Weert IJzeren man | 28-9-1997 | ||
1 | Bart Marcellis | Arkel | 1 | Leon Franssen | Arkel |
2 | Leo v.Laarhoven | Valkenswaard | 2 | Roland Scheepens | Helmond |
3 | Ger Hermans | Arkel | 3 | Peter van Dam | Ind. |
4 | Jan Scheffers | Ind. | 4 | Robert Borneman | Ind. |
5 | Marcel van Herten | Arkel | 5 | Leon van Laarhoven | Valkenswaard |
6 | Leon Franssen | Arkel | 6 | Ivo Spronkmans | Ind. |
7 | John Sijen | Maastricht | 7 | Ron Stijns | Bunde |
8 | Ron Stijns | Bunde | 8 | Frank Stijnen | Weert |
9 | Jan Ubachs | Venlo | 9 | Rick van Dijk | Baarlo |
10 | Jo van Seggelen | Budel-Schoot | 10 | Ton Weltens | Heythuysen |
Weert IJzeren man | 12-4-1998 | Weert IJzeren man | 18-4-1999 | ||
1 | Frans van de Weijdeven | Eindhoven | 1 | Bart Marcellis | Ysselsteyn |
2 | Martin Teunissen | Trillion/v.Herten | 2 | Stan Janssen | Siebengewald |
3 | Jack Steijvers | Profile | 3 | Jack Steijvers | Stramproy |
4 | Erik Hilkens | Trillion/v.Herten | 4 | Rick van Dijk | Trillion v.Herten |
5 | Marcel van Herten | Trillion/v.Herten | 5 | A.Seuren | Sambeek |
6 | Roy Steuten | Profile | 6 | Frank Stijnen | Profile-Nedam |
7 | Leon Crienen | Trillion/v.Herten | 7 | Peter van der Zwaan | Eindhoven |
8 | Ton Weltens | Profile | 8 | Ron Stijns | Trillion v.Herten |
9 | Peter van der Vleuten | Ind. | 9 | Martin Plaggenberg | Nieuwegein |
10 | Wilbert Janssen | Trillion/v.Herten | 10 | Dirk Engelen | Nijmegen |
Weert IJzeren man | 12-9-1999 | Weert IJzeren man | 16-4-2000 | ||
1 | Kurt van Baelen | Belgie | 1 | Edwin Raats | Helmond |
2 | Rick van Dijk | Trillion v.Herten | 2 | Eric Weber | Malden |
3 | Ron Brouns | Obbicht | 3 | Eddy Vrijsen | Peer B. |
4 | Piet Adriaens | Someren | 4 | Marcel Boudewijns | Gerwen |
5 | John Martens | Gruitrode B. | 5 | Leon Mutsaars | St.Michielsgestel |
6 | Henk Beimers | Helmond | 6 | Eddy Boogaert | Lommel B. |
7 | Harrie Dielis | Valkenswaard | 7 | Roy Steuten | Weert |
8 | Ron Stijns | Trillion v.Herten | 8 | Antoine Moonen | Nijmegen |
9 | Eddy Vrijssen | België | 9 | Leon Crienen | Baarlo |
10 | Stef van Hoof | Mierlo | 10 | E.Willems | Brunssum |
Weert IJzeren man | 29-4-2001 | Weert IJzeren man | 7-4-2002 | ||
1 | Berrie Thoolen | Echt | 1 | Francois Knarren | Hoensbroek |
2 | Ron Stijns | Bunde | 2 | Marius van Oirschot | Oss |
3 | Francois Knarren | Hoensbroek | 3 | Maurice Engbersen | Nederweert |
4 | Stan Janssen | Siebengewald | 4 | Ron Stijns | Bunde |
5 | Ron Graat | Overloon | 5 | Roy Steuten | Weert |
6 | Peter van Dam | Veldhoven | 6 | Frank Stijnen | Weert |
7 | Peter Verhouden | Eindhoven | 7 | Willem Buitendijk | Lekkerkerk |
8 | Jos Reijnders | Helden | 8 | Martin Opdam | Liessel |
9 | Dennis van Dinther | Oss | 9 | Greig Bijnen | Budel |
10 | Marc Boerboom | Oss | 10 | Antoine Moonen | Nijmegen |
Weert IJzeren man | 6-4-2003 | Weert IJzeren man | 4-4-2004 | ||
1 | Berrie Thoolen | Echt | 1 | Eric Vereecken | Hulst |
2 | Wil van Gestel | Veldhoven | 2 | Wouter Kerstjens | Amstenrade |
3 | Jan Bastiaans | Amsterdam | 3 | Roy Steuten | Hunsel |
4 | Peter Verhouden | Eindhoven | 4 | Berrie Thoolen | Echt |
5 | Theo Ebben | Doornenburg | 5 | Peter Verhouden | Eindhoven |
6 | Wim van Kepel | Eethen | 6 | Erwin Gelens | Breda |
7 | Antoine Moonen | Nijmegen | 7 | Chris Janssen | Sittard |
8 | Roy Steuten | Hunsel | 8 | Marc van Delft | St.Oedenrode |
9 | Rick van Dijk | Baarlo | 9 | Marc Boerboom | Oss |
10 | Johan Wekema | Peize | 10 | John van Nisselroy | Berlicum |
Weert IJzeren man | 3-4-2005 | Weert IJzeren man | 2-4-2006 | ||
1 | Harrie Riem | Born | 1 | Wim Janssen | Hechtel B. |
2 | Berrie Thoolen | Echt | 2 | Toine Robben | Helmond |
3 | Daan Bongers | Baarlo | 3 | Chris Vanderaerden | Paal B. |
4 | Peter Verhouden | Eindhoven | 4 | Jolle de Vries | Maastricht |
5 | Antoine Moonen | Nijmegen | 5 | Daan Bongers | Baarlo |
6 | Winand v.Waarsenburg | Gulpen | 6 | Djurre Pietersma | Hoensbroek |
7 | Pieter Dijkshoorn | Rijswijk | 7 | Geert Peetermans | Laakdal B. |
8 | Djurre Pietersma | Hoensbroek | 8 | Antoine Moonen | Cuijck |
9 | Richard Nuyens | Stramproy | 9 | René Külhmann | Baarlo |
10 | Kris Monners | Neeroeteren B. | 10 | Peter Verhouden | Eindhoven |
Weert IJzeren man | 1-4-2007. | Weert IJzeren man | 6-4-2008. | ||
1 | Wim Janssen | Hechtel B. | 1 | Patrick Bogaerts | Overpelt B. |
2 | Gert Verdijk | Heijen | 2 | Stan Oostland | Harderwijk |
3 | Jeroen v/d Honing | Lommel B. | 3 | Wim Janssen | Hechtel B. |
4 | Giovanni Janssen | Eksel B. | 4 | Roy Steuten | Hunsel |
5 | Jochum van de Doelen | Nuland | 5 | Toine Robben | Helmond |
6 | Maurice Engbersen | Nederweert | 6 | Piotr Kornafel | Straelen D. |
7 | Toine Robben | Helmond | 7 | Jochem van de Doelen | Nuland |
8 | Berrie Thoolen | Echt | 8 | Dirk van Koolwijk | Nijmegen |
9 | Patrick Bongaerts | Overpelt B. | 9 | Niels Schenk | Ochten |
10 | Daan Bongers | Baarlo | 10 | Frans Knorth | Bemmel |
Weert IJzeren man | 29-3 2009 | Weert IJzeren man | 28-3-2010 | ||
1 | Roy Steuten | Hunsel | 1 | Marc van Grinsven | Deurne |
2 | Robin Daling | Veghel | 2 | Cor van Leeuwen | Ermelo |
3 | Alexander Louwers | Kinrooi B. | 3 | Roy Steuten | Hunsel |
4 | Stephan Lotz | Stein | 4 | Peter van de Heuvel | Bakel |
5 | Piotr Kornafel | Straelen D. | 5 | Eric Vereecken | Hulst |
6 | Jefte de Bruin | Nijmegen | 6 | Stephan Lotz | Stein |
7 | Marc van Grinsven | Deurne | 7 | Giovanni Janssen | Eksel B. |
8 | Geert Brienen | Veldhoven | 8 | Wesley Theunisssen | Venlo |
9 | Ton Pulles | Veldhoven | 9 | Daan Adelaars | Heeze |
10 | Bob Pennings | Boxtel | 10 | Maurice Engbersen | Nederweert |
Weert IJzeren man | 27-3-2011 | Weert IJzeren man | 25/1 2012 | ||
1 | Ivan Peeters | Weert | 1 | Igor Ovdienko | Essen Dld. |
2 | Reinier Scheepers | Herten | 2 | Rob Carmans | Paal B. |
3 | Marc van Grinsven | Deurne | 3 | Marcel Wouters | Molenhoek |
4 | Rob Linsen | Waalre | 4 | Eric Vereecken | Hulst |
5 | Pjotr Kornafel | Straelen D. | 5 | Rob Tijdink | Nijmegen |
6 | Igor Ovdienko | Essen D. | 6 | Kenny Kleijnen | Cadier en Keer |
7 | Christian Bosch | Voorburg | 7 | Pjotr Kornafel | Straelen Dld. |
8 | John Verhouden | Eindhoven | 8 | Renier Scheepers | Herten |
9 | Roy Steuten | Hunsel | 9 | Lars Toma | Bocholtz |
10 | Antoine Moonen | Cuijk | 10 | Twan Kops | Eindhoven |
Weert IJzeren man | 24/3 2013 | ||||
1 | Igor Ovdienko | Essen Dld. | |||
2 | Nick Riddy | Veghel | |||
3 | Twan Knops | Eindhoven | |||
4 | Jeroen van der Honing | Lommel B. | |||
5 | Ralf Steegs | Arnhem | |||
6 | Stef van der Heijden | Nijmegen | |||
7 | Joost Aelmans | Cuijk | |||
8 | Joppe van Stiphout | Lent | |||
9 | Rogér Pauwels | Nijmegen | |||
10 | Ronnie Denier | Kinrooi B. |
Ploegenklassement
1973 | 1 | Lako Weert | 2 | Wielerclub Weert | 3 | Vivo Weert |
1973 | 1 | Wielerclub Weert | 2 | Vivo Weert | 3 | België |
1978 | 1 | Vivo Weert | 2 | Tim Oil Roermond | 3 | Salden Rossin Limbricht |
1979 | 1 | Vivo Weert | 2 | Drenth Maasbracht | 3 | Roest Venlo |
1980 | 1 | Vivo Weert | 2 | Drenth Maasbracht | 3 | Roest Venlo |
Harrie Daams Edwin Raats Armand Tulmans Theo van der Leeuw Igor Ovdienko Wim van Mierlo Sr.
Jac van Kessel wint 4 maal aan de IJzeren man, hier verslaat hij Fredy Raetsen en Jef Drummen ( r )