De Snoerts Deurne Semi-Klassieker
De Snoerts-Deurne | 13/5 1984 | De Snoerts-Deurne | 19/5 1985 | ||
1 | Mart van Kessel | VIVO | 1 | Theo van der Leeuw | Tim-Oil |
2 | Jack Louwers | Wijnands | 2 | Jac van Kessel | VIVO |
3 | Jac van Kessel | VIVO | 3 | Peter van der Linden | Tim-Oil |
4 | Hans van Bavel | Arkel | 4 | Rene Houwen | Wijnnands |
5 | Huub Greijmans | Weert | 5 | Mike Strijbosch | H.B.Electro |
6 | Hans van Erp | Jonkergouw | 6 | Guus Relouw | Arkel |
7 | Herman Crins | Wijnands | 7 | Ad van Laarhoven | van den Boom |
8 | Harrie Daams | VIVO | 8 | Jack Louwers | Yin-Yang |
9 | Peter van der Linden | Jonkergouw | 9 | Armand Tulmans | VIVO |
10 | Jac Geurts | Jonkergouw | 10 | Jan Ubachs | H.B.Electro |
De Snoerts-Deurne | 4/5 1986 | De Snoerts-Deurne | 12/4 1987 | ||
1 | Pierrot Cuypers | Vaat 69 | 1 | Jac van Kessel | Super |
2 | Frank van Zantvoort | Wijnands | 2 | Jack Louwers | Super |
3 | Jack Louwers | Super | 3 | Peter van de Laar | Super |
4 | Henri Timmermans | H.B.Electro | 4 | Hein Sengers | Weert |
5 | Theo van der Leeuw | Arkel | 5 | Bert van Zantvoort | Wijnands |
6 | Jac Lenders | de Wacht | 6 | Theo van der Leeuw | Super |
7 | Wim Vleeshouwers | Verkoelen Stramp. | 7 | Peter van der Linden | van Tuel |
8 | Ad van Laarhoven | Schoenmakers | 8 | Hans van Bavel | H.B.Electro |
9 | Bert van Zantvoort | Wijnands | 9 | Henk Hartjes | Super |
10 | Johan Akkerman | Weert | 10 | Alwin Opbroek | Beterfoon |
De Snoerts-Deurne | 15/5 1988 | De Snoerts-Deurne | 13/5 1990 | ||
1 | Frank van Bakel | van Tuel | 1 | Ilya Velter | Expo |
2 | Jack Louwers | Super | 2 | Mart van Kessel | Schoenmakers |
3 | Alwin Opbroek | Arkel | 3 | Hans van Bavel | Super |
4 | Harrie Steevens | Schoenmakers | 4 | Gerard Cuyten | van Tuel |
5 | Jac van Kessel | Super | 5 | Lei Vaessen | Expo |
6 | Theo Verhees | van Tuel | 6 | Eric van Bael | van Tuel |
7 | Peter van de Laar | Super | 7 | Piet Hindriks | Super |
8 | Bart Brentjens | Arkel | 8 | Henrie Maatje | Schoenmakers |
9 | Mart van Kessel | Schoenmakers | 9 | Jac van Kessel | Super |
10 | Jack Steijvers | Super | 10 | Frans van de Weijdeven | Schoenmakers |
De Snoerts-Deurne | 12/5 1991 | ||||
1 | Heddy Nieuwdorp | Expo | |||
2 | Mart van Kessel | Deurne | |||
3 | Patrick Knarren | Knoops | |||
4 | Theo Vriens | Knoops | |||
5 | Michel Geelen | Stokkum B. | |||
6 | Lei Vaessen | Expo | |||
7 | Edy Jorissen | Weert | |||
8 | Tjeu Ramaekers | Rooyakkers | |||
9 | Rick van Dijk | de Wacht | |||
10 | Frank van Bakel | van Tuel |
Ploegenklassement
1984 | 1 | Vivo Weert | 2 | Jonkergouw Best | 3 | Wijnands Swalmen |
1985 | 1 | Tim Oil Roermond | 2 | Super Weert | 3 | Wijnands Swalmen |
1986 | 1 | Arkel Siebengewald | 2 | Super Weert | 3 | België |
1987 | 1 | Super Weert | 2 | Wijnands Swalmen | 3 | H.B.Electro Weert |
1988 | 1 | Super Weert | 2 | van Tuel Weert | 3 | Arkel Siebengewald |
1990 | 1 | Super Weert | 2 | Expo Reuver | 3 | Schoenmakers Eindhoven |
1991 | 1 | Expo Reuver | 2 | de Wacht Weert | 3 | van Tuel Weert |
Jac van Kessel met ploegmaat Hans van Bavel ( links )