Rog Tour Weert Etappewedstrijd
1986-1993
1986 | 1e etappe | Altweerterheide | 1986 | 2e etappe | Weert-Weert |
1 | Hans van Bavel | H.B. | 1 | Pierrot Cuypers | Vaat 69 |
2 | Jack Louwers | Super | 2 | Armand Tulmans | Super |
3 | John Derix | Wijnands | 3 | Frank v.Zantvoort | Wijnands |
4 | Jac Lenders | de Wacht | 4 | Henri Timmermans | H.B |
5 | Henri Timmermans | H.B. | 5 | Theo v/d Leeuw | Arkel |
6 | Dik Wesseling | H.B. | 6 | Jack Louwers | Super |
7 | Pierrot Cuypers | Vaat 69 | 7 | Henri Maatje | Paerdskoel |
8 | Hein Sengers | Arkel | 8 | Hans van Bavel | H.B |
9 | Peter van de Laar | Super | 9 | Benny Bernkens | Vaat 69 |
10 | Henk Smits | de Wacht | 10 | John Meuleners | Verkoelen Str. |
1986 | 3e etappe Ploegentijdrit | Altweerterheide | 1986 | 4e etappe Criterium | Weert |
1 | Super | Weert | 1 | Hein Sengers | Arkel |
2 | Arkel | Siebengewald | 2 | Frank v.Zantvoort | Wijnands |
3 | H.B.Electro | Weert | 3 | Henri Timmermans | H.B. |
4 | Wijnands | Weert | 4 | Pierrot Cuypers | Vaat 69 |
5 | Vaat 69 | Venlo | 5 | Theo v/d Leeuw | Arkel |
6 | de Wacht | Weert | 6 | Bert v. Zantvoort | Wijnands |
7 | Verkoelen | Stramproy | 7 | Peter van de Laar | Super |
8 | van Doorens | Nuenen | 8 | Bert de Wijs | H.B. |
9 | Gielen | Helden | 9 | Hans van Bavel | H.B. |
10 | Paersstal | Reuver | 10 | Theo van Tienen | Gielen |
1986 | 5e etappe tijdrit | Altweerterheide | 1986 | Eindklassement | |
1 | Theo v/d Leeuw | Arkel | 1 | Theo v/d Leeuw | Arkel |
2 | Renè Houwen | Wijnands | 2 | Pierrot Cuypers | Vaat 69 |
3 | Henk Hartjes | Super | 3 | Armand Tulmans | Super |
4 | Jack Louwers | Super | 4 | Jack Louwers | Super |
5 | Pierrot Cuypers | Vaat 69 | 5 | Hans van Bavel | H.B.Electro |
6 | Ben Peeters | Wijnands | 6 | Ben Bernkens | Vaat 69 |
7 | Armand Tulmans | Super | 7 | Frank v.Zantvoort | Wijnands |
8 | Fred Scheres | Arkel | 8 | Twan Madou | W.Cl.Oostrum |
9 | Benny Bernkens | Vaat 69 | 9 | Jos Vallen | H.B.Electro |
10 | Mat Simons | Paersstal | 10 | Henri Timmermans | H.B.Electro |
1987 | 1e etappe | Altweerterheide | 1987 | 2e etappe | Weert-Weert |
1 | Jac van Kessel | Super | 1 | Theo v/d Leeuw | Super |
2 | Peter van de Laar | Super | 2 | Alwin Opbroek | Beterfoon |
3 | Harrie Steevens | Schoenmakers | 3 | Hans van Bavel | H.B |
4 | Hans van Bavel | H.B. | 4 | Jac van Kessel | Super |
5 | Henri Timmermans | H.B. | 5 | Harrie Steevens | Schoenmakers |
6 | Jack Louwers | Super | 6 | Dik Wesseling | H.B |
7 | Dik Wesseling | H.B. | 7 | Henri Timmermans | H.B |
8 | Jo van Seggelen | de Wacht | 8 | Huub Greijmans | Beterfoon |
9 | Jack Steiijvers | Super | 9 | Jo van Seggelen | de Wacht |
10 | Theo v/d Leeuw | Super | 10 | Jan Smits | Verkoelen |
1987 | 3e etappe Ploegentijdrit | Altweerterheide | 1987 | 4e etappe criterium | Industrieterrein |
1 | Super | Weert | 1 | Henri Timmermans | H.B. |
2 | Schoenmakers | Eindhoven | 2 | Theo v/d Leeuw | Super |
3 | H.B.Electro | Weert | 3 | Dik Wesseling | H.B. |
4 | Wijnands | Swalmen | 4 | Huub Greijmans | Beterfoon |
5 | Beterfoon | Siebengewald | 5 | Hans van Bavel | H.B. |
6 | Vaat 69 | Venlo | 6 | Jac van Kessel | Super |
7 | Geurts | Echt | 7 | Harrie Steevens | Schoenmakers |
8 | Verkoelen | Stramproy | 8 | Jo van Seggelen | de Wacht |
9 | Paersstal | Reuver | 9 | Frank v.Zantvoort | Wijnands |
10 | van Tuel | Weert | 10 | Ad Hoezen | Verkoelen Str. |
1987 | 5e etappe tijdrit | Weert-Weert | 1987 | Eindklassement | |
1 | Fred Scheres | van Tuel-Steuten | 1 | Theo v/d Leeuw | Super |
2 | Renè Houwen | Wijnands | 2 | Fred Scheres | van Tuel |
3 | Twan Madou | Gielen | 3 | Rene Houwen | Wijnands |
4 | Theo v/d Leeuw | Super | 4 | Nico Savelkoul | Schoenmakers |
5 | Nico Savelkoul | Schoenmakers | 5 | Henk Hartjes | Super |
6 | Jos van Bommel | Beterfoon | 6 | Jac van Kessel | Super |
7 | Ger Hermans | Wijnands | 7 | Jac Steyvers | Super |
8 | Alwin Opbroek | Beterfoon | 8 | Jos van Bommel | Gielen |
9 | Jack Steijvers | Super | 9 | Alwin Opbroek | Beterfoon |
10 | Henk Hartjes | Super | 10 | Ger Hermans | Wijnands |
1988 | 1e etappe | Altweerterheide | 1988 | 2e etappe | Weert-Weert |
1 | Harrie Steevens | Schoenmakers | 1 | Peter Theunissen | Geurts |
2 | Peter Theunissen | Geurts | 2 | Harrie Steevens | Schoenmakers |
3 | Jack Louwers | Super | 3 | Jack Louwers | Super |
4 | Hans van Bavel | Super | 4 | Math Stoffels | Arkel |
5 | Bart Brentjens | Arkel | 5 | Roland Gielen | de Wacht |
6 | Frank van Bakel | van Tuel | 6 | Stan Fijnaut | Verkoelen Str. |
7 | Roland Gielen | de Wacht | 7 | Hans van Bavel | Super |
8 | Jack Steijvers | Super | 8 | Peter v.Zantvoort | Verkoelen Str. |
9 | Jo van Seggelen | de Wacht | 9 | Jo van Seggelen | de Wacht |
10 | Mat Stoffels | Verkoelen Str. | 10 | Bart Brentjens | Arkel |
1988 | 3e etappe Criterium | Weert | 1988 | 4e etappe tijdrit | Altweerterheide |
1 | Frank van Bakel | van Tuel | 1 | Bart Brentjens | Arkel |
2 | Harrie Steevens | Schoenmakers | 2 | Jack Louwers | Super |
3 | Bart Brentjens | Arkel | 3 | Nic Savelkoul | Schoenmakers |
4 | Peter Theunissen | Geurts | 4 | Roland Gielen | de Wacht |
5 | Jack Louwers | Super | 5 | Jack Steijvers | Super |
6 | Roland Gielen | de Wacht | 6 | Peter Theunissen | Geurts |
7 | Jac Lenders | Super | 7 | Henri Hendrikx | van Tuel |
8 | Nic Savelkoul | Schoenmakers | 8 | Albert Pieters | Schoenmakers |
9 | Martin van Kessel | Schoenmakers | 9 | Armand Tulmans | Super |
10 | John Meuleners | Verkoelen Str. | 10 | Henk Hartjes | Super |
1988 | Eindklassement | ||||
1 | Bart Brentjens | Arkel | |||
2 | Ronald Gielen | de Wacht | |||
3 | Jack Louwers | Super | |||
4 | Peter Theunissen | Geurts | |||
5 | Harrie Steevens | Schoenmakers | |||
6 | Nico Savelkoul | Schoenmakers | |||
7 | Jac Lenders | Super | |||
8 | Jack Steijvers | Super | |||
9 | Frank van Bakel | van Tuel | |||
10 | Hans van Bavel | Super | |||
1989 | 1e etappe | Altweerterheide | 1989 | 2e etappe | Weert-Weert |
1 | Jac Louwers | Super | 1 | Jac van Kessel | Super |
2 | Peter v/d Laar | Schoenmakers | 2 | Jo van Seggelen | de Wacht |
3 | Edy Jorissen | van Espen B. | 3 | Jack Louwers | Super |
4 | Jack Steijvers | Super | 4 | Peter van de Laar | Schoenmakers |
5 | Peter v.Zantvoort | Verkoelen Str. | 5 | Jan Reinders | de Wacht |
6 | Frank van Bakel | van Tuel | 6 | Henri Maatje | Schoenmakers |
7 | Ad van Laarhoven | Schoenmakers | 7 | Maurice Engbersen | de Wacht |
8 | Gerard Remery | de Wacht | 8 | Henri Hendrikx | van Tuel |
9 | Ton Weltens | van Tuel | 9 | Jack Steijvers | Super |
10 | Henk Hartjes | Super | 10 | Huub Greijmans | van Tuel |
1989 | 3e etappe Crit. | Weert | 1989 | 4e etappe tijdrit | Weert-Weert |
1 | Hans van Bavel | Super | 1 | Ad van Laarhoven | Schoenmakers |
2 | Jo van Seggelen | de Wacht | 2 | Jack Louwers | Super |
3 | Peter van de Laar | Schoenmakers | 3 | Peter van de Laar | Schoenmakers |
4 | Jan Reinders | de Wacht | 4 | Jac van Kessel | Super |
5 | Frank van Bakel | van Tuel | 5 | Jack Steijvers | Super |
6 | Jac van Kessel | Super | 6 | Henri Hendrikx | van Tuel |
7 | Huub Greijmans | van Tuel | 7 | Hans van Bavel | Super |
8 | Edy Jorissen | Verkoelen Str. | 8 | Chris Nelemans | van Tuel |
9 | Peter v.Zantvoort | Verkoelen Str. | 9 | Jan van Boxtel | Mill |
10 | Paul van Deijnen | Horst | 10 | Henk Hartjes | Super |
1989 | Eindklassement | ||||
1 | Jack Louwers | Super | |||
2 | Ad van Laarhoven | Schoenmakers | |||
3 | Peter van de Laar | Schoenmakers | |||
4 | Jack Steijvers | Super | |||
5 | Jac van Kessel | Super | |||
6 | Hans van Bavel | Super | |||
7 | Ton Weltens | Ind. | |||
8 | Edy Jorissen | Verkoelen/Aliso | |||
9 | Frank van Bakel | van Tuel | |||
10 | Henri Hendrikx | van Tuel | |||
1990 | 1e etappe | Weert-Weert | 1990 | 2e etappe | Weert-Weert |
1 | Henk Smits | de Wacht | 1 | Maurice Engbersen | de Wacht |
2 | Martin van Kessel | Schoenmakers | 2 | Frank van Bakel | van Tuel |
3 | Ger Hermans | Expo | 3 | Henri Maatje | Schoenmakers |
4 | Hans van Bavel | Super | 4 | Henk Hartjes | Super |
5 | Arno Schoenmakers Jr. | Schoenmakers | 5 | Ger Hermans | Expo |
6 | Maurice Engbersen | de Wacht | 6 | Erik van Loon | Schoenmakers |
7 | Jo van Seggelen | de Wacht | 7 | Henk Smits | de Wacht |
8 | J.Mignon | M.Team | 8 | Jo van Seggelen | de Wacht |
9 | Peter van de Laar | Schoenmakers | 9 | Ben de Veer | Schoenmakers |
10 | Bud.van der Griend | Expo | 10 | Chris Nelemans | van Tuel |
1990 | 3e etappe | Weert-Weert | 1990 | 4e etappe tijdrit | Weert-Weert |
1 | Maurice Engbersen | de Wacht | 1 | Erik-Jan van Loon | Schoenmakers |
2 | Frank van Bakel | van Tuel | 2 | Henk Hartjes | Super |
3 | F.Collas | M.Team | 3 | Hans van Bavel | Super |
4 | Jo van Seggelen | de Wacht | 4 | Ben de Veer | Schoenmakers |
5 | Ben de Veer | Schoenmakers | 5 | Albert Pieters | Schoenmakers |
6 | Hans van Bavel | Super | 6 | Peter van de Laar | Schoenmakers |
7 | Hanri Maatje | Schoenmakers | 7 | Ger Hermans | Expo |
8 | Pierrot Cuypers | Expo | 8 | Arno Schoenmakers | Schoenmakers |
9 | Albert Pieters | Schoenmakers | 9 | Henri Maatje | Schoenmakers |
10 | Peter van de Laar | Schoenmakers | 10 | Gerard Remery | de Wacht |
1990 | Eindklassement | ||||
1 | Eric jan van Loon | Schoenmakers | |||
2 | Ger Hermans | Expo | |||
3 | Hans van Bavel | Super | |||
4 | Maurice Engbersen | de Wacht | |||
5 | Frank van Bakel | van Tuel | |||
6 | Henri Maatje | Schoenmakers | |||
7 | Ben de Veer | Schoenmakers | |||
8 | Henk Hartjes | Super | |||
9 | Albert Pieters | Schoenmakers | |||
10 | Jo van Seggelen | de Wacht | |||
1991 | 1e etappe | Altweerterh-Weert | 1991 | 2e etappe criterium | Weert-Weert |
1 | Eugène Roebroek | Expo | 1 | Ton Weltens | Expo |
2 | Theo Vriens | de Koning | 2 | Marcel Cockx | van Espen B. |
3 | Michel Geelen | België | 3 | Wim de Louw | de Koning |
4 | Jo van Seggelen | de Wacht | 4 | Rick van Dijk | de Wacht |
5 | Edy Jorissen | Verkoelen Str. | 5 | Nol Kloosterman | van Espen B. |
6 | Jack Steijvers | van Tuel | 6 | Huub Greijmans | van Tuel |
7 | Fred Scheres | van Espen B. | 7 | Mat Stoffels | Expo |
8 | Patrick Knarren | Stein | 8 | Jo van Seggelen | de Wacht |
9 | Jean Henin | België | 9 | Patrick Knarren | Ind. |
10 | Sander Giessen | Wehl D. | 10 | M.de Decker | van Espen B. |
1991 | 3e etappe | Weert-Weert | 1991 | Eindklassement | |
1 | Jean Henin | België | 1 | Eugene Roebroek | Expo |
2 | Ger Hermans | Expo | 2 | Theo Vriens | de Koning/Iveco |
3 | J.Koch | Heerlen | 3 | Fred Scheres | van Espen B. |
4 | Rick van Dijk | de Wacht | 4 | Jo van Seggelen | de Wacht |
5 | Marcel Cockx | van Espen B. | 5 | Jack Steijvers | van Tuel |
6 | Huub Faasen | Expo | 6 | Michel Geelen | van Tuel |
7 | Ruud van Deursen | van Tuel | 7 | Edy Jorissen | Ind. |
8 | Jac Peeters | van Tuel | 8 | Jean Henin | Mathieu-team |
9 | Sander Giessen | Wehl D. | 9 | Marcel Cockx | van Espen B. |
10 | Frank van Bakel | van Tuel | 10 | Rick van Dijk | de Wacht |
1992 | 1e etappe | Weert-Weert | 1992 | 2e etappe tijdrit | Weert |
1 | Michel Grifnee | EBKS | 1 | Marcel Fooy | van Tuel |
2 | Jack Steijvers | van Tuel | 2 | Bart Brentjens | Expo |
3 | Theo Vriens | de Koning | 3 | Ger Hermans | Expo |
4 | Laurent Didderen | van Espen B. | 4 | Ilja Velter | Expo |
5 | Jo van Seggelen | de Wacht | 5 | Edward Geuyen | Expo |
6 | 6 | Frank van Bakel | van Tuel | ||
7 | 7 | Eric Dassen | W.Cl.Eindhoven | ||
8 | 8 | Michel Grifnee | EBKS | ||
9 | 9 | Hendri Hendrikx | van Tuel | ||
10 | 10 | Marcel van Riswyck | Maastrappers | ||
1992 | 3e etappe Criterium | Weert | 1992 | 4e etappe | Weert-Weert |
1 | Karel Langmans | van Espen B. | 1 | Michel Grifnee | EBKS |
2 | Thijs Hils | U.O.D. | 2 | Iwan Behrend | Gunther D. |
3 | Jan Neevel | de Koning | 3 | Jack Steijvers | van Tuel |
4 | Laurent Didderen | van Espen B. | 4 | John Heubel | Maastrappers |
5 | M.Deloge | België | 5 | Thomas Funck | Gunther |
6 | Thomas Funck | Gunther D. | 6 | Jan van de Berg | Oploo |
7 | Guido Kramer | de Koning | 7 | H.Schandevijl | VWCL |
8 | Jan Ubachs | W.Cl. Olympia | 8 | Math Stoffels | Expo |
9 | Koen Wouters | van Espen B. | 9 | Nol Kloosterman | van Espen B. |
10 | Michel Grifnee | EBKS | 10 | Marcel Cockx | van Espen B. |
1992 | Eindklassement | ||||
1 | Michel Grifnee | EBKS | |||
2 | Jack Steijvers | van Tuel | |||
3 | Marcel Fooy | Maastrappers | |||
4 | Ivan Behrend | Gunter D. | |||
5 | Marcel Cockx | van Espen | |||
6 | Richard Roskam | Ind. | |||
7 | Math Stoffels | Expo | |||
8 | Jan Neevel | ECW | |||
9 | Michel Deloge | ECW | |||
10 | Hilbert Herkens | Ind. | |||
1993 | 1e etappe | Weert-Weert | 1993 | 2e etappe criterium | Weert |
1 | Jack Steijvers | Janssen-Giant | 1 | Laurent Didderen | van Espen B. |
2 | Benny de Buijnder | België | 2 | Thomas Funck | Gunther D. |
3 | Remco Kramer | Braamt | 3 | Martin Teunissen | van Tuel |
4 | Marti Beijers | Deurne | 4 | A.Renard | België |
5 | M.Kok | Gunther D. | 5 | Frank van Bakel | van Tuel |
6 | Gerard Cuyten | Weert | 6 | Benny de Buijnder | België |
7 | Huub Greijmans | van Tuel | 7 | Ulli Williutzki | Gunther D. |
8 | Erik Hilkens | Janssen-Giant | 8 | Guido Kramer | Braamt |
9 | Theo Verhees | van Tuel | 9 | Marcel Cockx | van Espen B. |
10 | J.Mölls | Gunther D. | 10 | Danny Verbinnen | van Espen B. |
1993 | 3e etappe | Weert-Weert | 1993 | Eindklassement | |
1 | Martin Teunissen | van Tuel | 1 | Jack Steijvers | Janssen / Giant |
2 | Laurent Didderen | van Espen B. | 2 | Ben de Buynder | België |
3 | Eric van Bael | Janssen-Giant | 3 | Rene Kramer | de Wacht |
4 | Paul Matthijs | België | 4 | Mike Kok | Radclub Koln D. |
5 | Jan Ubachs | Sijbers sport | 5 | Marti Beijers | van Tuel |
6 | Thomas Funck | Gunther D. | 6 | Gerard Cuyten | van Tuel |
7 | Jo van Seggelen | de Wacht | 7 | Erik Hilkens | Janssen / Giant |
8 | Joel Cuypers | België | 8 | Huub Greijmans | van Tuel |
9 | Benny de Buijnder | België | 9 | Theo Verhees | van Tuel |
10 | Remco Kramer | Braamt | 10 | Martin Theunissen | van Tuel |
De huldiging van 1986 met v.l.n.r. Pierrot Cuypers .de rondemiss. José Steuten sponsor. Eindwinnaar Theo van der Leeuw. groene trui Hein Sengers.Armand Tulmans en Henk Hartjes