Pijl van Limburg Etappewedstrijd
1981-1990
1981 | 1e etappe tijdrit | Echt | 1981 | 2e etappe | |
1 | Armand Tulmans | Vivo | 1 | Ton Miggels | Roest |
2 | Jos Ramaekers | Vivo | 2 | Jac van Kessel | Vivo |
3 | Jack Louwers | Vivo | 3 | Peter Janssen | Roest |
4 | Jelle Vrijssen | de Wacht | 4 | Jo van Seggelen | de Wacht |
5 | Harrie Daams | Kemps | 5 | Freddy Raetsen | Drenth |
6 | Martin van Kessel | Vivo | 6 | Bert van Zantvoort | Drenth |
7 | Herman Crins | Roest | 7 | Martin van Kessel | Vivo |
8 | Jac van Kessel | Vivo | 8 | Herman Crins | Roest |
9 | Huub Greijmans | Roest | 9 | Jack Louwers | Vivo |
10 | Renè Houwen | El Salvador | 10 | Peter v/d Linden | Roest |
1981 | 3e etappe | Echt-Echt | 1981 | 4e etappe | |
1 | Jack Louwers | Vivo | 1 | Marcel Fooy | El Salvador |
2 | Jac van Kessel | Vivo | 2 | Henk Hartjes | Schoenmakers |
3 | Peter v/d Linden | Roest | 3 | Harrie Daams | Kemps |
4 | Freddy Raetsen | Drenth | 4 | Jack Louwers | Vivo |
5 | Peter Janssen | Roest | 5 | Fred Scheres | Drenth |
6 | Bert van Zantvoort | Drenth | 6 | Jan Ubachs | Salden |
7 | Henk Swillens | de Wacht | 7 | Martin van Kessel | Vivo |
8 | Henk de Hey | Vivo | 8 | Gène Janssen | Wijnands |
9 | Jan Ubachs | Drenth | 9 | Frits Kuipers | Drenth |
10 | Martin van Kessel | Vivo | 10 | Leo Pots | de Wacht |
1981 | Eindklassement | ||||
1 | Jack Louwers | Vivo | |||
2 | Harrie Daams | Kemps | |||
3 | Henk Hartjes | Roest | |||
4 | Fred Scheres | Drenth | |||
5 | Jac van Kessel | Vivo | |||
6 | Jelle Vrijssen | de Wacht | |||
7 | Mart van Kessel | Vivo | |||
8 | Herman Crins | Roest | |||
9 | Armand Tulmans | Vivo | |||
10 | Rene Houwen | El Salvador | |||
1982 | 1e etappe tijdrit | Echt | 1982 | 2e etappe | Koningsbosch |
1 | Armand Tulmans | Vivo | 1 | Martin van Kessel | Vivo |
2 | Jelle Vrijssen | de Wacht | 2 | Bert van Zantvoort | Drenth |
3 | Jac van Kessel | Vivo | 3 | Jelle Vrijssen | de Wacht |
4 | Jos Vestjens | Wijnands | 4 | Henk Hartjes | Roest |
5 | Jac Louwers | Drenth | 5 | Jack Louwers | Drenth |
6 | Jos Ramaekers | Vivo | 6 | Hans van Bavel | Heywin |
7 | Herman Crins | Roest | 7 | Gène Janssen | Wijnands |
8 | Chris Nelemans | Schoenmakers | 8 | Henk de Hey | Vivo |
9 | Bert Hoedemakers | Vivo | 9 | Peter v/d Linden | Schoenmakers |
10 | Leo Vaessen | Verkoelen Bgd. | 10 | Ben Peeters | Vivo |
1982 | 3e etappe | Echt-Echt | 1982 | 4e etappe | Echt-Echt |
1 | Wim van Mierlo | Vivo | 1 | Jack Louwers | Drenth |
2 | Edy Jorissen | de Limburger | 2 | Freddy Raetsen | Drenth |
3 | Freddy Raetsen | Drenth | 3 | Jos Vestjens | Wijnands |
4 | Jac van Kessel | Vivo | 4 | Wim van Mierlo | Vivo |
5 | Jan Ubachs | Roest | 5 | Edy Jorissen | de Limburger |
6 | Herman Crins | Roest | 6 | Jelle Vrijssen | de Wacht |
7 | Henk de Hey | Vivo | 7 | Jac van Kessel | Vivo |
8 | Peter v/d Linden | Schoenmakers | 8 | Jan Ubachs | Roest |
9 | Sjra Vergooszen | Verkoelen Bgd. | 9 | Sjra Vergooszen | Verkoelen Bgd. |
10 | Frank van Zantvoort | de Wacht | 10 | Henk de Hey | Vivo |
1982 | Eindklassement | ||||
1 | Jelle Vrijssen | de Wacht | |||
2 | Wim van Mierlo | Vivo | |||
3 | Jos Vestjens | Wijnands | |||
4 | Fred Raetsen | Drenth | |||
5 | Bert v.Zantvoort | Drenth | |||
6 | Jac van Kessel | Vivo | |||
7 | Edy Jorissen | de Limburger | |||
8 | Jos Ramaekers | Vivo | |||
9 | Henk Hartjes | Roest | |||
10 | Herman Crins | Roest | |||
1983 | 1e etappe tijdrit | Echt | 1983 | 2e etappe | |
1 | Theo v/d Leeuw | Christoffel | 1 | Jac van Kessel | Vivo |
2 | Jac van Kessel | Vivo | 2 | Henk de Hey | Vivo |
3 | Toon van de Berg | Heywin | 3 | Freddy Raetsen | Wijnands |
4 | Jack Louwers | Wijnands | 4 | Peter v/d Linden | Vivo |
5 | Armand Tulmans | Vivo | 5 | Jack Louwers | Wijnands |
6 | Henk Hartjes | Roest | 6 | Bert Hoedemakers | Vivo |
7 | Wim van Mierlo | Vivo | 7 | Theo v/d Leeuw | Christoffel |
8 | Martin van Kessel | Vivo | 8 | Peter Janssen | Roest |
9 | Jan van Boxtel | Heywin | 9 | Herman Crins | Roest |
10 | Jos Ramaekers | Jonkergouw | 10 | Leo Pots | de Wacht |
1983 | 3e etappe | 1983 | 4e etappe | Echt-Echt | |
1 | Bert Hoedemakers | Vivo | 1 | Theo v/d Leeuw | Christoffel |
2 | Jack Louwers | Wijnands | 2 | Herman Crins | Roest |
3 | Henk de Hey | Vivo | 3 | Jac van Kessel | Vivo |
4 | Peter v/d Linden | Vivo | 4 | Ben Peeters | de Wacht |
5 | Henk Botterhuis | Heywin | 5 | Jos Ramaekers | Jonkergouw |
6 | Theo v/d Leeuw | Christoffel | 6 | Renè Houwen | Wijnands |
7 | Sjra Vergooszen | Verkoelen Bgd. | 7 | Jac Reuvers | Wijnands |
8 | Hans van Bavel | Heywin | 8 | Bert Hoedemakers | Vivo |
9 | Ben Peeters | de Wacht | 9 | Johan Akkerman | de Wacht |
10 | Toon van de Berg | Heywin | 10 | Jo Scholten | Geurts |
1983 | Eindklassement | ||||
1 | Theo v/d Leeuw | Christoffel | |||
2 | Jac van Kessel | Vivo | |||
3 | Herman Crins | Roest | |||
4 | Jos Ramaekers | Jonkergouw | |||
5 | Ben Peeters | de Wacht | |||
6 | René Houwen | Wijnands | |||
7 | Bert Hoedemakers | Vivo | |||
8 | Jac Reuvers | Wijnands | |||
9 | Toon van de Berg | Heywin | |||
10 | Fred Scheres | Geurts | |||
1984 | 1e etappe tijdrit | 1984 | 2e etappe | ||
1 | Toon van de Berg | Heywin | 1 | Jac van Kessel | Vivo |
2 | Renè Houwen | Wijnands | 2 | Pierrot Cuypers | Vaat 69 |
3 | Jac van Kessel | Vivo | 3 | Hans van Erp | Jonkergouw |
4 | Henk Hartjes | Vivo | 4 | Jack Louwers | Wijnands |
5 | Harrie Daams | Vivo | 5 | Martin van Kessel | Vivo |
6 | Jack Louwers | Wijnands | 6 | Peter Janssen | Arkel |
7 | Jac Geurts | Jonkergouw | 7 | Hans van Bavel | Arkel |
8 | Martin van Kessel | Vivo | 8 | Henri Maatje | Verkoelen Bgd. |
9 | Armand Tulmans | Vivo | 9 | Toon van de Berg | Heywin |
10 | Hans van Bavel | Arkel | 10 | Jo van Seggelen | de Wacht |
1984 | 3e etappe | 1984 | 4e etappe | Echt-Echt | |
1 | Jac van Kessel | Vivo | 1 | Jac van Kessel | Vivo |
2 | Jan Ubachs | H.B | 2 | Hans van Erp | Jonkergouw |
3 | Jack Louwers | Wijnands | 3 | Pierrot Cuypers | Vaat 69 |
4 | Ton Gruyters | de Wacht | 4 | Jack Louwers | Wijnands |
5 | Henk de Hey | Jonkergouw | 5 | Jan Ubachs | H.B. |
6 | Hans van Bavel | Arkel | 6 | Henk de Hey | Jonkergouw |
7 | Hans van Erp | Jonkergouw | 7 | Herman Crins | Wijnands |
8 | Henk Rijkers | Kemps | 8 | Hans van Bavel | Arkel |
9 | Jo van Seggelen | de Wacht | 9 | Toon van de Berg | Heywin |
10 | Peter Janssen | Arkel | 10 | Ben Peeters | Vivo |
1984 | Eindklassement | ||||
1 | Jac van Kessel | Vivo | |||
2 | Toon van de Berg | Heywin | |||
3 | Jack Louwers | Wijnands | |||
4 | Mart van Kessel | Vivo | |||
5 | Hans van Bavel | Arkel | |||
6 | Herman Crins | Wijnands | |||
7 | Harrie Daams | Vivo | |||
8 | Ben Peeters | Vivo | |||
9 | Henk de Hey | Jonkergouw | |||
10 | Henk Smits | Vaat 69 | |||
1985 | 1e etappe tijdrit | Echt | 1985 | 2e etappe | |
1 | Theo v/d Leeuw | Tim-Oil | 1 | Frank v.Zantvoort | Wijnands |
2 | Jos Vestjens | Wijnands | 2 | Wim van Mierlo | Super |
3 | Armand Tulmans | Super | 3 | Theo v/d Leeuw | Tim-Oil |
4 | Mike Strijbosch | H.B. | 4 | Pierrot Cuypers | Vaat 69 |
5 | Edy Jorissen | Tim-Oil | 5 | Edy Jorissen | Tim-Oil |
6 | Jac Steyvers | Yin-Yang | 6 | Jack Louwers | Yin-Yang |
7 | Jack Louwers | Yin-Yang | 7 | Johan Akkerman | Vaat 69 |
8 | Harrie Daams | Super | 8 | Ben Peeters | Super |
9 | Chris Nelemans | Ind. | 9 | Peter van Zantvoort | de Wacht |
10 | Renè Houwen | Wijnands | 10 | Henri Maatje | Verkoelen Bgd. |
1985 | 3e etappe | 1985 | 4e etappe | Echt-Echt | |
1 | Henk de Hey | Super | 1 | Theo v/d Leeuw | Tim-Oil |
2 | Math Ramaekers | Tim-Oil | 2 | Edy Jorissen | Tim-Oil |
3 | Henri Maatje | Verkoelen Bgd. | 3 | Pierrot Cuypers | Vaat 69 |
4 | Fred Scheres | Tim-Oil | 4 | Ben Peeters | Super |
5 | Jac Reuvers | Wijnands | 5 | Huub Greijmans | Yin-Yang |
6 | Jos Vestjens | Wijnands | 6 | Fred Scheres | Tim-Oil |
7 | Theo v/d Leeuw | Tim-Oil | 7 | Wim van Mierlo | Super |
8 | Sjra Vergooszen | Verkoelen Bgd. | 8 | Jos Vestjens | Wijnands |
9 | Mike Strijbosch | H.B | 9 | Jack Louwers | Yin-Yang |
10 | Emile Rayer | Ind. | 10 | Mike Strijbosch | H.B. |
1985 | Eindklassement | ||||
1 | Theo v/d Leeuw | Tim-Oil | |||
2 | René Houwen | Wijnands | |||
3 | Mike Strijbosch | H.B. Electro | |||
4 | Jac van Kessel | Super | |||
5 | Bert Hoedemakers | Schoenmakers | |||
6 | Edy Jorissen | Tim-Oil | |||
7 | Henk Hartjes | Super | |||
8 | Armand Tulmans | Super | |||
9 | Ger Hermans | Klein Paries | |||
10 | Theo van Tienen | de Wacht | |||
1986 | 1e etappe tijdrit | Echt | 1986 | 2e etappe | |
1 | Theo v/d Leeuw | Arkel | 1 | Peter van de Laar | Super |
2 | Renè Houwen | Wijnands | 2 | Pierrot Cuypers | Vaat 69 |
3 | Ben Peeters | Wijnands | 3 | Henri Timmermans | H.B |
4 | Bennie Bernkens | Vaat 69 | 4 | Jac Lenders | de Wacht |
5 | J.Enfert | Ind. | 5 | Jack Louwers | Super |
6 | Nico Savelkoul | Schoenmakers | 6 | Frank v.Zantvoort | Wijnands |
7 | Fred Scheres | Arkel | 7 | Ben Peeters | Wijnands |
8 | Frans Donders | Geurts | 8 | Hans van Bavel | H.B |
9 | Henk Hartjes | Super | 9 | Wim van Mierlo | Super |
10 | Jack Louwers | Super | 10 | Gène Janssen | Wijnands |
1986 | 3e etappe | 1986 | 4e etappe | Echt-Echt | |
1 | Jac van Kessel | Super | 1 | Peter van de Laar | Super |
2 | Peter v/d Laar | Super | 2 | Pierrot Cuypers | Vaat 69 |
3 | Henri Timmermans | H.B. | 3 | Ben Peeters | Wijnands |
4 | Pierrot Cuypers | Vaat 69 | 4 | Guido Roncken | Geurts |
5 | Frank v.Zantvoort | Wijnands | 5 | Bennie Bernkens | Vaat 69 |
6 | Jean Pierre Enfert | Frankrijk | 6 | Wim van Mierlo | Super |
7 | Ben Peeters | Wijnands | 7 | Theo v/d Leeuw | Arkel |
8 | Ben Bernkens | Vaat 69 | 8 | Fred Scheres | Arkel |
9 | Gerard Cuyten | H.B. | 9 | Renè Houwen | Wijnands |
10 | Theo v/d Leeuw | Arkel | 10 | Nico Savelkoul | Schoenmakers |
1986 | Eindklassement | ||||
1 | Theo v/d Leeuw | Arkel | |||
2 | Peter van de Laar | Super | |||
3 | René Houwen | Wijnands | |||
4 | Pierrot Cuypers | Vaat 69 | |||
5 | Ben Bernkens | Vaat 69 | |||
6 | Ben Peeters | Wijnands | |||
7 | Nico Savelkoul | Schoenmakers | |||
8 | Guido Roncken | Geurts | |||
9 | Fred Scheres | Arkel | |||
10 | Jack Steijvers | Super | |||
1987 | 1e etappe tijdrit | Echt | 1987 | 2e etappe | Echt-Echt |
1 | Theo v/d Leeuw | Super | 1 | Jack Steijvers | Super |
2 | Jack Louwers | Super | 2 | Bernd d'Arcie | Zwitserland |
3 | Renè Houwen | Wijnands | 3 | Jac van Kessel | Super |
4 | Bernd Wabel | Zwitserland | 4 | Peter van de Laar | Super |
5 | Fred Scheres | Steuten v.Tuel | 5 | Frank v.Zantvoort | Wijnands |
6 | Renè Stüssi | Zwitserland | 6 | Renè Stüssi | Zwitserland |
7 | Nico Savelkoul | Schoenmakers | 7 | Albert Büsser | Zwitserland |
8 | Jac van Kessel | Super | 8 | Hans v/d Munckhof | Ind. |
9 | Alwin Opbroek | Beterfoon | 9 | Jac Lenders | de Wacht |
10 | Henk Smits | Beterfoon | 10 | Renè Smeets | Geurts |
1987 | 3e etappe | Echt-Echt | 1987 | 4e etappe | Echt-Echt |
1 | Jac Lenders | de Wacht | 1 | Peter van de Laar | Super |
2 | Frank van Zantvoort | Wijnands | 2 | Renè Stüssi | Zwitserland |
3 | Dick Wesseling | H.B | 3 | Edy Jorissen | H.B. |
4 | Jack Louwers | Super | 4 | Jac Lenders | de Wacht |
5 | Renè Stüssi | Zwitserland | 5 | Jack Louwers | Super |
6 | Alwin Opbroek | Beterfoon | 6 | Henri Timmermans | H.B. |
7 | Johan Akkerman | Beterfoon | 7 | Alwin Opbroek | Beterfoon |
8 | Jos Vallen | H.B | 8 | Martin Koller | Zwitserland |
9 | Renè Smeets | Geurts | 9 | Max Moser | Zwitserland |
10 | Hans v/d Munckhof | Ind. | 10 | Bernd d'Arcie | Zwitserland |
1987 | Eindklassement | ||||
1 | Theo v/d Leeuw | Super | |||
2 | Rene Stussi | Zwitserland | |||
3 | Jack Louwers | Super | |||
4 | Nico Savelkoul | Schoenmakers | |||
5 | Alwin Opbroek | Beterfoon | |||
6 | Johan Akkerman | Beterfoon | |||
7 | Fred Scheres | van Tuel | |||
8 | Jack Steijvers | Super | |||
9 | Henk Smits | Vaat 69 | |||
10 | Jac Lenders | de Wacht | |||
1988 | 1e etappe tijdrit | Echt | 1988 | 2e etappe | Echt-Echt |
1 | Jack Louwers | Super | 1 | Peter Theunissen | Geurts |
2 | Bart Brentjens | Arkel | 2 | Jack Steijvers | Super |
3 | Jack Steijvers | Super | 3 | Mat Simons | Verkoelen Str. |
4 | Chris Nelemans | Schoenmakers | 4 | Jan Peeten | de Wacht |
5 | Richard van Issum | Arkel | 5 | Peter van de Laar | Super |
6 | Frans Donders | Geurts | 6 | Jack Louwers | Super |
7 | Ronald Gielen | de Wacht | 7 | Mike Verhappen | Verkoelen Str. |
8 | Peter van de Laar | Super | 8 | Mat Stoffels | Arkel |
9 | Armand Tulmans | Super | 9 | Emile Rayer | Arkel |
10 | Mart Simons | Verkoelen Str. | 10 | Frank van Zantvoort | van Tuel |
1988 | 3e etappe | Echt-Echt | 1988 | 4e etappe | Echt-Echt |
1 | Peter van de Laar | Super | 1 | Ronald Gielen | de Wacht |
2 | Dick Wesseling | van Tuel | 2 | Jack Steijvers | Super |
3 | Jack Louwers | Super | 3 | Peter van de Laar | Super |
4 | Mike Verhappen | Verkoelen Str. | 4 | Jo van Seggelen | de Wacht |
5 | Henk van Tuel | van Tuel | 5 | Richard van Issum | Arkel |
6 | Jan Peeten | de Wacht | 6 | Mat Stoffels | Arkel |
7 | Eemile Rayer | Arkel | 7 | Frank van Bakel | van Tuel |
8 | Frank van Zantvoort | van Tuel | 8 | Lot Engelen | Verkoelen Str. |
9 | Lot Engelen | Verkoelen Str. | 9 | Jack Louwers | Super |
10 | Peter van Zantvoort | Verkoelen Str. | 10 | Theo Verhees | van Tuel |
1988 | Eindklassement | ||||
1 | Jack Steijvers | Super | |||
2 | Peter van de Laar | Super | |||
3 | Richard van Issum | Arkel | |||
4 | Jack Louwers | Super | |||
5 | Roland Gielen | de Wacht | |||
6 | Peter Theunissen | Geurts | |||
7 | Bart Brentjens | Arkel | |||
8 | Math Simons | Verkoelen/Aliso | |||
9 | Chris Nelemans | van Tuel | |||
10 | Frans Donders | Geurts | |||
1989 | 1e etappe tijdrit | Echt | 1989 | 2e etappe | Echt-Slek |
1 | Jack Louwers | Super | 1 | Jac van Kessel | Super |
2 | Jack Steijvers | Super | 2 | Edy Jorissen | Verkoelen Str. |
3 | Ad van Laarhoven | Schoenmakers | 3 | Peter van de Laar | Schoenmakers |
4 | Fred Scheres | van Espen B. | 4 | Jo van Seggelen | de Wacht |
5 | Peter van de Laar | Schoenmakers | 5 | Ruud van Deursen | Super |
6 | Chris Nelemans | van Tuel | 6 | Johan Wellens | van Espen B. |
7 | Hans Allaerds | Melderslo | 7 | Jan Reinders | de Wacht |
8 | Henk Hartjes | Super | 8 | Jack Louwers | Super |
9 | Piet Hindriks | Super | 9 | Marcel Cockx | van Espen B. |
10 | Eugène Roebroek | Thönisvorst D. | 10 | Eric van Bael | van Espen B. |
1989 | 3e etappe | Echt-Echt | 1989 | 4e etappe | Echt-Echt |
1 | Eric van Bael | van Espen B. | 1 | Jac van Kessel | Super |
2 | Johan Wellens | van Espen B. | 2 | Frank van Bakel | van Tuel |
3 | Piet Hindriks | Super | 3 | Johan Wellens | van Espen B. |
4 | Ad van Laarhoven | Schoenmakers | 4 | Jack Louwers | Super |
5 | Marcel Fooy | van Espen B. | 5 | Eric van Bael | van Espen B. |
6 | Ruud van Deursen | Super | 6 | Peter van de Laar | Schoenmakers |
7 | Marcel Cockx | van Espen B. | 7 | George Eggers | van Espen B. |
8 | Jean-P.van Spauwen | van Espen B. | 8 | Jo van Seggelen | de Wacht |
9 | Jos Hendriks | Elsloo | 9 | Hugo Schepers | Gregor B. |
10 | Jac van Kessel | Super | 10 | Jan van de Berg | Oploo |
1989 | Eindklassement | ||||
1 | Ad van Laarhoven | Schoenmakers | |||
2 | Johan Wellens | Gregor / Lugan B. | |||
3 | Eric van Bael | van Espen B. | |||
4 | Piet Hindriks | Super | |||
5 | Jac van Kessel | Super | |||
6 | Marcel Fooy | Gregor / Lugan B. | |||
7 | Edy Jorissen | Verkoelen / Aliso | |||
8 | Jack Louwers | Super | |||
9 | JackSteijvers | Super | |||
10 | Peter van de Laar | Schoenmakers | |||
1990 | 1e etappe tijdrit | Echt | 1990 | 2e etappe | Echt-Echt |
1 | Heddy Nieuwdorp | Expo | 1 | Jac van Kessel | Super |
2 | Jac van Kessel | Super | 2 | Peter van de Laar | Schoenmakers |
3 | Erik van Loon | Schoenmakers | 3 | Heddy Nieuwdorp | Expo |
4 | Frank Marcelis | Faema B. | 4 | Frank van Bakel | van Tuel |
5 | Ger Hermans | Expo | 5 | Jo van Seggelen | de Wacht |
6 | Eugène Roebroek | Expo | 6 | Jan Reinders | de Wacht |
7 | Ben de Veer | Schoenmakers | 7 | Hugo Schepers | Lurgan B. |
8 | Henri Hendrikx | van Tuel | 8 | Henri Maatje | Schoenmakers |
9 | Lei Vaessen | Expo | 9 | Maurice Engbersen | de Wacht |
10 | Henri Maatje | Schoenmakers | 10 | Huub Janssen | Valkenswaard |
1990 | 3e etappe | Echt-Echt | 1990 | Eindklassement | |
1 | Jac van Kessel | Super | 1 | Heddy Nieuwdorp | Expo |
2 | Hans van Bavel | Super | 2 | Jac van Kessel | Super |
3 | Heddy Nieuwdorp | Expo | 3 | Eugene Roebroek | Expo |
4 | Johan Wellens | Faema B. | 4 | Hans van Bavel | Super |
5 | Peter van de Laar | Schoenmakers | 5 | Frank Marcelis | België |
6 | Edy Jorissen | Ind. | 6 | Ger Hermans | Expo |
7 | Frank Marcelis | Faema B. | 7 | Huub Faasen | Expo |
8 | Huub Faasen | Expo | 8 | Peter van de Laar | Schoenmakers |
9 | Jan Peeten | de Wacht | 9 | Jan Peeten | de Wacht |
10 | Henk Smits | de Wacht | 10 | Johan Wellens | Gregor/Lugan B. |
De Burgemeester van Echt heeft er plezier in,hij huldigt Jack Steyvers met zijn fraaie winst in 1988
Negen maal op 14 deelnames won de VIVO ploeg het ploegenklassement in de Pijl van Limburg; het team van 1984, v.l.n.r. Armand Tulmans-Martin van Kessel-Henk Hartjes-Jac van Kessel-Wim van Mierlo-Ben Peters-Wiel Kuntzelaers P.L. en Harrie Daams
Heddy Nieuwdorp, wint het secondenspel van 1990 nèt voor Jac van Kessel, op de foto met Jan Beckers en Expo ploegleider Herman Crins