Omloop van het Maasdal "Ohe en Laak" Etappewedstrijd
1988-1994
1988 | 1e etappe | 1988 | 2e etappe | ||
1 | Henk Hartjes | Super | 1 | Hans van Bavel | Super |
2 | Nico Savelkoul | Schoenmakers | 2 | Arno Schoenmakers | Schoenmakers |
3 | Jac van Kessel | Super | 3 | Michel Willemsen | W.Cl.Oostrum |
4 | Harrie Steevens | Schoenmakers | 4 | Jac van Kessel | Super |
5 | Frank van Bakel | van Tuel | 5 | Piet Hindriks | Super |
6 | Peter Theunissen | Geurts | 6 | Peter Theunissen | Geurts |
7 | Henk Smits | de Wacht | 7 | Jack Louwers | Super |
8 | Jack Louwers | Super | 8 | Ton Weltens | Geurts |
9 | Jo van Seggelen | de Wacht | 9 | Mat Stoffels | Arkel |
10 | Jack Steyvers | Super | 10 | Peter v.Zantvoort | Weert |
1988 | Eindklassement | ||||
1 | Hans van Bavel | Super | |||
2 | Arno Schoenmakers jr | Schoenmakers | |||
3 | Jac van Kessel | Super | |||
4 | Piet Hindriks | Beterfoon | |||
5 | Peter Theunissen | Geurts | |||
6 | Jack Louwers | Super | |||
7 | Jack Steyvers | Super | |||
8 | Frank van Bakel | van Tuel | |||
9 | Ton Weltens | Geurts | |||
10 | Albert Pieters | Schoenmakers | |||
1989 | 1e etappe | 1989 | 2e etappe | ||
1 | Henk Smits | Verkoelen Str. | 1 | Hans van Bavel | Super |
2 | Ruud van Deursen | Super | 2 | Eric van Bael | van Espen B. |
3 | Mat Stoffels | Verkoelen Str. | 3 | Ad van Laarhoven | Schoenmakers |
4 | Jack Steyvers | Super | 4 | Ruud van Deursen | Super |
5 | Marcel Fooy | van Espen B. | 5 | Mat Stoffels | Verkoelen Str.. |
6 | Ad van Laarhoven | Schoenmakers | 6 | Louis Boeckx | van Espen B. |
7 | Jan Peeten | de Wacht | 7 | Jo van Seggelen | de Wacht |
8 | Henri Maatje | Schoenmakers | 8 | Jan Reinders | de Wacht |
9 | Freek Aertsen | Son | 9 | Nol Kloosterman | van Espen B. |
10 | Gerard Remery | de Wacht | 10 | Martin van Kessel | Schoenmakers |
1989 | Eindklassement | ||||
1 | Ruud van Deursen | Super | |||
2 | Math Stoffels | Verkoelen | |||
3 | Henk Smits | Verkoelen | |||
4 | Ad van Laarhoven | Schoenmakers | |||
5 | Arno Schoenmakers jr | Schoenmakers | |||
6 | Fred Scheres | van Espen B. | |||
7 | Jack Steyvers | Super | |||
8 | Henri Maatje | Schoenmakers | |||
9 | Hans van Bavel | Super | |||
10 | Ton Weltens | Heythuysen | |||
1990 | 1e etappe | 1990 | 2e etappe | ||
1 | Mark Brebels | Faema B. | 1 | Frank van Bakel | van Tuel |
2 | Eugène Roebroek | Expo | 2 | Jo van Seggelen | de Wacht |
3 | Jac van Kessel | Super | 3 | Theo v/d Leeuw | Super |
4 | Hans van Bavel | Super | 4 | John Heubel | Faema B. |
5 | Martin Beijers | van Tuel | 5 | Maurice Engbersen | de Wacht |
6 | Edy Jorissen | van Tuel | 6 | Albert Pieters | Schoenmakers |
7 | Henk Smits | de Wacht | 7 | Marcel Fooy | Faema B. |
8 | Frank van Bakel | van Tuel | 8 | Ronald van Buel | Doesburg |
9 | John Heubel | Faema B. | 9 | Stefan van Hees | Leende |
10 | Maurice Engbersen | de Wacht | 10 | Huub Faasen | Expo |
1990 | Eindklassement | ||||
1 | Marc Brebels | Faema B. | |||
2 | Eugéne Roebroek | Expo | |||
3 | Jac van Kessel | Super | |||
4 | Hans van Bavel | Super | |||
5 | Edy Jorissen | Weert | |||
6 | Marti Beijers | van Tuel | |||
7 | Frank van Bakel | van Tuel | |||
8 | John Heubel | Faema B. | |||
9 | Theo v/d Leeuw | Super | |||
10 | Maurice Engbersen | de Wacht | |||
1991 | 1e etappe | 1991 | 2e etappe | ||
1 | Eugène Roebroek | Expo | 1 | Rob Vijverberg | s Gravenzande |
2 | Piet Hindriks | Sijbers sport | 2 | Frank van Bakel | van Tuel |
3 | Jack Steyvers | van Tuel | 3 | Jack Steyvers | van Tuel |
4 | Ger Hermans | Expo | 4 | Eugène Roebroek | Expo |
5 | Dirk van Beelen | Katwijk | 5 | Ger Hermans | Expo |
6 | Bart Brentjens | Expo | 6 | Jan van de Berg | Oploo |
7 | Ruud van Deursen | van Tuel | 7 | Armand Tulmans | Lommel B. |
8 | Jan van de Berg | Oploo | 8 | Ruud van Deursen | van Tuel |
9 | Leo Vaessen | Expo | 9 | Jan Althof | Noordwijk |
10 | Frank van Bakel | van Tuel | 10 | Theo Vriens | de Koning |
1991 | Eindklassement | ||||
1 | Eugéne Roebroek | Expo | |||
2 | Jack Steyvers | van Tuel | |||
3 | Rob Vijverberg | Pasman | |||
4 | Frank van Bakel | van Tuel | |||
5 | Ger Hermans | Expo | |||
6 | Jan van de Berg | Oploo | |||
7 | Ruud van Deursen | van Tuel | |||
8 | Bart Brentjens | Expo | |||
9 | Armand Tulmans | Lommel B. | |||
10 | Theo Vriens | Helmond | |||
1992 | 1e etappe | 1992 | 2e etappe | ||
1 | Mario de Dekker | de Dijle-v.Espen | 1 | Michel Grifnee | EBKS |
2 | Edy Jorissen | EBKS | 2 | Frank van Bakel | van Tuel |
3 | Henk Smits | de Wacht | 3 | Mario de Dekker | de Dijle-v.Espen |
4 | Michel Grifnee | EBKS | 4 | Gerard Kramer | Braamt |
5 | Frank van Bakel | van Tuel | 5 | Edy Jorissen | EBKS |
6 | Jo van Seggelen | de Wacht | 6 | Nol Kloosterman | de Dijle-v.Espen |
7 | Louis Boeckx | de Dijle-v.Espen | 7 | Jan Ubachs | Sijbers sport |
8 | Laurent Didderen | de Dijle-v.Espen | 8 | Andrè van Mierlo | de Wacht |
9 | Andrè Scheffer | Ulft | 9 | Mat Stoffels | Tegelen |
10 | Piet Hindriks | Sijbers sport | 10 | Albert Luchies | Luchies |
1992 | Eindklassement | ||||
1 | Mario de Dekker | Dijle/v.Espen | |||
2 | Edy Jorissen | EBKS | |||
3 | Michel Grifnee | EBKS | |||
4 | Frank van Bakel | van Tuel | |||
5 | Guido Kramer | Braamt | |||
6 | Albert Luchies | Luchies | |||
7 | Andre van Mierlo | Soerendonk | |||
8 | Leon Crienen | W.Cl.Olympia | |||
9 | Nol Kloosterman | Dijle/v.Espen | |||
10 | Math Stoffels | Tegelen | |||
1993 | 1e etappe | 1993 | 2e etappe | Stramproy Criterium | |
1 | Raym.v.Eijndhoven | Weert | 1 | Jack Steyvers | Janssen-Giant |
2 | Johan Janssen | Helden | 2 | Michel Grifnee | België |
3 | Leon Franssen | Reuver | 3 | Erik Hilkens | Janssen-Giant |
4 | Michel Grifnee | België | 4 | Laurent Didderen | Immo de Dijle B. |
5 | Eric van Bael | Lommel B. | 5 | Frank van Bakel | van Tuel |
6 | Mario de Dekker | Gev B. | 6 | Marcel Cockx | Immo de Dijle B. |
7 | Jan Ubachs | Sijbers sport | 7 | Nol Kloosterman | Immo de Dijle B. |
8 | Huub Faasen | Blerick | 8 | Gerry Glas | W.Cl.Eindhoven |
9 | Henri Hendrikx | Janssen-Giant | 9 | Erik Janssen | Baarlo |
10 | Erik Hilkens | Janssen-Giant | 10 | Theo Donders | Janssen-Giant |
1993 | 3e etappe | 1993 | Eindklassement | ||
1 | Pierrot Cuypers | België | 1 | Michel Grifnee | EBKS |
2 | Laurent Didderen | Immo de Dijle | 2 | Johan Janssen | Janssen/Giant |
3 | Martin Teunissen | van Tuel | 3 | Raym.v.Eijndhoven | EBKS |
4 | Erik Hilkens | Janssen-Giant | 4 | Leon Franssen | Janssen/Giant |
5 | Mario de Dekker | Immo de Dijle | 5 | Huub Faasen | Blerick |
6 | Jacques Cox | Maastrappers | 6 | Jan Ubachs | Venlo |
7 | Michel Grifnee | België | 7 | Erik van Bael | Janssen/Giant |
8 | Jo van Seggelen | Budel Schoot | 8 | Mario de Dekker | Dijle/v.Espen |
9 | Nol Kloosterman | Immo de Dijle | 9 | Henri Hendrikx | Janssen/Giant |
10 | Louis Boeckx | Immo de Dijle | 10 | Jac Steyvers | Janssen/Giant |
1994 | 1e etappe | 1994 | 2e etappe | ||
1 | Jef Mertens | Gevi B. | 1 | Jack Steyvers | Janssen-Giant |
2 | Kurt van Heeringen | Gevi B. | 2 | Joël Cuypers | België |
3 | Edy Jorissen | Schoenmakers | 3 | Ton Hillen | Maastrappers |
4 | Nol Kloosterman | van Espen B. | 4 | Thè Bössen | Duitsland |
5 | Jack Steyvers | Janssen -Giant | 5 | Jef Mertens | Gevi |
6 | Laurent Didderen | Janssen-Giant | 6 | Edy Jorissen | Bocholt B. |
7 | Ton Hillen | Maastrappers | 7 | Nol Kloosterman | van Espen B. |
8 | Huub Greijmans | Maastrappers | 8 | Huub Greijmans | Maastrappers |
9 | Marcel Cockx | van Espen B. | 9 | Jos Lamber | W.Cl.Olympia |
10 | Menno Grootjans | Tilburg | 10 | Bram Sijbers | Venray |
1994 | Eindklassement | ||||
1 | Jef Mertens | Gevi B. | |||
2 | Kurt v.Heeringen | België | |||
3 | Edy Jorissen | Bocholtz B. | |||
4 | Nol Kloosterman | van Espen B. | |||
5 | Jack Steyvers | Janssen/Giant | |||
6 | Ton Hillen | Helden | |||
7 | Joel Cuypers | Gevi B. | |||
8 | Bram Sijbers | Ind. | |||
9 | Huub Greijmans | Maastrappers | |||
10 | Menno Grootjans | Ind. |
Ploegenklassement
1 2 3
1980 | Vivo Weert | Roest Venlo | Drenth Maasbracht |
1981 | Vivo Weert | Drenth Maasbracht | Roest Venlo |
1982 | Roest Venlo | de Limburger Roermond | Geurts Echt |
1983 | Roest Venlo | Vivo Weert | Heywin Wanroy |
1984 | H.B.Electro Weert | Vivo Weert | de Wacht Weert |
1985 | Vaat 69 Venlo | Yin-Yang Weert | Super Weert |
1986 | Arkel Siebengwald | Wijnands Swalmen | Super Weert |
1987 | Super Weert | Beterfoon Siebengewald | TWC Oostrum |
1988 | Super Weert | Schoenmakers Eindhoven | van Espen Belgie |
1989 | Super Weert | Schoenmakers Eindhoven | van Tuel Weert |
1990 | Super Weert | Faema Belgie | van Tuel Weert |
1991 | van Tuel Weert | Expo Reuver | Pasman Leiden |
1992 | EBKS Weert | Dijle-van Espen Belgie | van Tuel Weert |
1993 | Janssen/Giant Stramproy | EBKS Weert | de Maastrappers Horn |
1994 | Gevi Belgie | Janssen/Giant Stramproy | de Maastrappers Horn |
Zes keer het ploegenklassement voor de VIVO en Superploegen, hier het team van 1981 met v.l.n.r. Armand Tulmans-Daan van Dijk-Jac van Kessel-Jack Louwers-Henk de Hey-Mart van Kessel-P.L. Wiel Kuntzelaers ,beneden Wim van Mierlo en Jos Ramaekers