Omloop der Peel Etappewedstrijd
1963/1970
1963 | 1e etappe | Someren-Som. | 1963 | 2e etappe | Someren-Som. |
1 | Ton Rooyakkers | Sonnemans | 1 | Fons van Heel | Stramit |
2 | Fons van Heel | Stramit | 2 | Henk Thijssen | Hy-Line |
3 | Twan Steuten | Platinal | 3 | Jan Looimans | Gerrit Vossen |
4 | Jan Looimans | Gerrit Vossen | 4 | Jan Nijssen | Sonnemans |
5 | Ton Coolen | Platinal | 5 | Anton Wouters | Hy-Line |
6 | Jan Rooymans | Platinal | 6 | Henk v/d Linden | Hy-Line |
7 | Henk v/d Linden | Hy-Line | 7 | Ger Smulders | Schriks |
8 | Gerard Timmermans | Verschuyten | 8 | Jan Rooymans | Platinal |
9 | M.v.Ganzewinkel | Verschuyten | 9 | Huub Aan den Boom | Sonnemans |
10 | Piet van Pol | Skoda Garage | 10 | Jan Tubee | 3 Hoefijzers |
1963 | Eindklassement | ||||
1 | Fons van Heel | Diergaarde | |||
2 | Jan Looimans | Someren | |||
3 | Henk Thijssen | Zeelst | |||
4 | Twan Steuten | Weert | |||
5 | Anton Wouters | Zeelst | |||
6 | Henk v/d Linden | Zeelst | |||
7 | J.Rooymans | Soerendonk | |||
8 | Mart v.Gansewinkel | Maarheeze | |||
9 | Ger Smulders | Gerwen | |||
10 | Tom Tubee | Thorn | |||
1964 | 1e etappe | Someren-Som. | 1964 | 2e etappe | Someren-Som. |
1 | Wim Rutjens | Mierlo | 1 | Fons van Heel | Diergaarde |
2 | Jan v/d Mortel | Liessel | 2 | Pieter van Pol | Montfort |
3 | Pieter van Pol | Montfort | 3 | Huub Sanders | Swalmen |
4 | Maan Laugs | Posterholt | 4 | Jan Looimans | Someren |
5 | Jan Smits | Someren | 5 | Wim Smits | Baarlo |
6 | Jan Keunen | Milheeze | 6 | Maan Laugs | Posterholt |
7 | Chris Hoedelmans | Deurne | 7 | Frans Spetgens | Someren |
8 | Paul Gielen | Blerick | 8 | Harrie Beurskens | Tegelen |
9 | Bert v.Zantvoort | Weert | 9 | Paul Gielen | Blerick |
10 | Paul Dekkers | Zeelst | 10 | Ger Hoofwijk | Buchten |
1964 | 3e etappe | Someren-Som. | 1964 | Eindklassement | |
1 | Jos Kirkels | Weert | 1 | Bert Boerekamps | Someren |
2 | A.van Dooren | Weert | 2 | Henk Smits | Baarlo |
3 | Ger Zander | Weert | 3 | Maan Laugs | Koningsbosch |
4 | Jef Bakermans | Someren | 4 | Fons van Heel | Diergaarde |
5 | Bert Boerekamps | Someren | 5 | H.Sanders | Swalmen |
6 | Wim Smits | Baarlo | 6 | Jan Looimans | Someren |
7 | Maan Laugs | Posterholt | 7 | Frans Spetgens | Someren |
8 | Giel Evers | Linne | 8 | Harrie Beurskens | Tegelen |
9 | Fons van Heel | Diergaarde | 9 | Gerrit Vossen | Someren |
10 | Wim Rutjens | Mierlo | 10 | Twan Steuten | Weert |
1965 | 1e etappe | Someren-Som. | 1965 | 2e etappe | Someren-Som. |
1 | Chris Hoedelmans | Deurne | 1 | Jo Vrancken | Linne |
2 | Jan Janssen | Horst | 2 | Henk v/d Linden | Zeelst |
3 | Huub Konings | Asten | 3 | Daan van Dijk | Baarlo |
4 | Tjeu Ramaekers | Weert | 4 | Maan Laugs | Posterholt |
5 | Jac van Kessel | Deurne | 5 | Ton Brouns | Urmond |
6 | Thieu Van Pol | Montfort | 6 | Harrie Kusters | Zeelst |
7 | Huub Engelen | Linne | 7 | Huub Engelen | Linne |
8 | Maan Laugs | Posterholt | 8 | Chris Hoedelmans | Deurne |
9 | Jo Vrancken | Linne | 9 | Paul Dekkers | Zeelst |
10 | Jac Stroek | Weert | 10 | Thieu van Pol | Montfort |
1965 | 3e etappe | Someren-Som. | 1965 | Eindklassement | |
1 | Jan Smits | Someren | 1 | Jan Smits | Someren |
2 | Leo Martens | Bakel | 2 | Tjeu Ramaekers | Weert |
3 | Huub Greijmans | Weert | 3 | Jan Kusters | Zeelst |
4 | Jac van Kessel | Deurne | 4 | Thieu van Pol | Montfort |
5 | Harrie Kusters | Zeelst | 5 | Jac van Kessel | Deurne |
6 | Math. Van Pol | Montfort | 6 | Jos Kirkels | Weert |
7 | Jos Kirkels | Weert | 7 | Jan Keunen | Deurne |
8 | Jan Keunen | Milheeze | 8 | Jan Janssen | Horst |
9 | Riny Sprenkels | Asten | 9 | Huub Konings | Asten |
10 | Tjeu Ramaekers | Weert | 10 | Daan van Dijk | Baarlo |
1966 | 1e etappe | Someren-Som. | 1966 | 2e etappe | Someren-Blerick |
1 | Piet Franken | Oirschot | 1 | Bart Solaro | Den Bosch |
2 | Bart Solaro | Den Bosch | 2 | Jan Smits | Someren |
3 | Thieu van Pol | Montfort | 3 | Thieu van Pol | Montfort |
4 | Maan Laugs | Posterholt | 4 | Piet Franken | Oirschot |
5 | Jan Smits | Someren | 5 | Theo v/d Leeuw | Berkelaar |
6 | Fred Janssen | v.Seggelen | 6 | Huub Kanters | v.Seggelen |
7 | Huub Engelen | Linne | 7 | Huub Engelen | Linne |
8 | Jan Hermes | Boxtel | 8 | Jo Vrancken | Linne |
9 | Ton Brouns | Urmond | 9 | Maan Laugs | Posterholt |
10 | Hay Kuntzelaers | Vivo | 10 | Toon Timmermans | v.Seggelen |
1966 | 3e etappe | Blerick-Someren | 1966 | Eindklassement | |
1 | Bart Solaro | Den Bosch | 1 | Bart Solaro | Den Bosch |
2 | Jan Smits | Someren | 2 | Jan Smits | Someren |
3 | Piet van Bussel | Deurne | 3 | Theo v/d Leeuw | Echt |
4 | Theo v/d Leeuw | Berkelaar | 4 | Piet van Bussel | Deurne |
5 | Jos Brunenberg | Weert | 5 | Huub Kanters | Weert |
6 | Huub Kanters | v.Seggelen | 6 | Jos Brunenberg | Weert |
7 | Nico Brouwers | Deurne | 7 | Maan Laugs | Koningsbosch |
8 | Maan Laugs | Posterholt | 8 | Nico Brouwers | Deurne |
9 | Frans Spetgens | Someren | 9 | Jan Keunen | Deurne |
10 | Jo Vrancken | Linne | 10 | Frans Spetgens | Someren |
1967 | 1e etappe | Someren-Som. | 1967 | 2e etappe | Someren-Som. |
1 | Mart v. Hoogstraten | St.Anthonis | 1 | Ton Brouns | Geurts |
2 | Martin Verrijth | Vivo | 2 | Theo v/d Leeuw | Geurts |
3 | Dirk van Hemert | Renault | 3 | Jo van Pol | Banden Serv. |
4 | Maan Laugs | Geurts | 4 | Riny Berkers | Hy-Line |
5 | Theo v/d Mortel | Liessel | 5 | Pieter van Pol | Banden Serv. |
6 | Pieter van Pol | Banden Serv. | 6 | Gerrit Hairwassers | Renault |
7 | Wim van Mierlo Sr. | v.Seggelen | 7 | Maan Laugs | Geurts |
8 | Jan Willemsen | Vivo | 8 | Jac Beurskens | Vivo |
9 | Ton Schuman | v.Seggelen | 9 | Jan Looimans | Someren |
10 | Piet van Bussel | Deurne | 10 | Frans Spetgens | Hy-Line |
1967 | 3e etappe | Someren-Som. | 1967 | Eindklassement | |
1 | Frans Spetgens | Hy-Line | 1 | Frans Spetgens | Hy-Line |
2 | Toon Timmermans | v.Seggelen | 2 | Ton Brouns | W.Cl.Peter Post |
3 | Mart v. Hoogstraten | St.Anthonis | 3 | Toon Timmermans | v.Seggelen |
4 | Jac Beurskens | Vivo | 4 | Jo van Pol | Banden-Asten |
5 | Maan Laugs | Geurts | 5 | Theo v/d Leeuw | Geurts-Echt |
6 | Jan Looimans | Someren | 6 | Riny Berkers | Hy-Line |
7 | Jo van Pol | Banden Serv. | 7 | Pieter van Pol | Banden-Asten |
8 | Ton Brouns | Geurts | 8 | Maan Laugs | Geurts-Echt |
9 | Fred Janssen | v.Seggelen | 9 | Jac Beurskens | Vivo |
10 | Jan Smits | Hy-Line | 10 | Jan Looimans | Ind. |
1968 | 1e etappe | Someren-Som. | 1968 | 2e etappe | Someren-Som. |
1 | Ton Brouns | Urmond | 1 | Gerrit de Wit | s Gravendeel |
2 | Nico Brouwers | Deurne | 2 | Ton Brouns | Urmond |
3 | Gerrit de Wit | s Gravendeel | 3 | Ad Montforts | Susteren |
4 | Maan Laugs | Posterholt | 4 | Gerrit Hairwassers | Den Dungen |
5 | Martin Verrijth | Vivo | 5 | Huub Engelen | Linne |
6 | Huub Engelen | Linne | 6 | Jan Smits | Someren |
7 | Jan Lalieu | Thorn | 7 | Walter Hairwassers | Den Dungen |
8 | Daan van Dijk | Vivo | 8 | Frans Spetgens | Someren |
9 | Piet Lemmens | Beek | 9 | Sef Vergoossen | Pey-Echt |
10 | Jos v.Ganzewinkel | Maarheeze | 10 | Jo Leenen | Someren |
1968 | 3e etappe | Someren-Som. | 1968 | Eindklassement | |
1 | Martin Verrijth | Vivo | 1 | Ton Brouns | Urmond |
2 | Riny Huybers | Helmond | 2 | Gerrit de Wit | s'Gravendeel |
3 | Jos v.Ganzewinkel | Maarheeze | 3 | Wim van Mierlo sr. | v.Seggelen |
4 | Wim van Mierlo Sr. | Weert | 4 | Gerrit Hairwassers | Den Dungen |
5 | Gerrit de Wit | s Gravendeel | 5 | Jan Smits | Someren |
6 | Ton Brouns | Urmond | 6 | Wil Brouwers | Deurne |
7 | Willy Martens | Bakel | 7 | Frans Spetgens | Someren |
8 | Ad Montforts | Susteren | 8 | Jac Leenen | Someren |
9 | Gerrit Hairwassers | Den Dungen | 9 | Wiel Leijnders | Blerick |
10 | Jan Smits | Someren | 10 | Martin Verrijth | Vivo |
1969 | 1e etappe | Someren-Som. | 1969 | 2e etappe | Someren-Neer |
1 | Gerrit de Wit | Vivo | 1 | Gerrit de Wit | Vivo |
2 | Jan Looimans | Someren | 2 | Fred Janssen | v.Seggelen |
3 | Hein Smeets | W.Cl.Peter Post | 3 | Sef Vergoossen | W.Cl.Peter Post |
4 | Sef Vergoossen | W.Cl.Peter Post | 4 | Henk Smits | W.Cl.Olympia |
5 | Theo Verheijen | Venlo | 5 | Gerrit Hairwassers | Vivo |
6 | Gerrit Hairwassers | Vivo | 6 | Henny van Rooy | W.Cl.Brabantia |
7 | Henk Smits | W.Cl.Olympia | 7 | Fons Steuten | v.Seggelen |
8 | Lau Bouten | W.Cl.Olympia | 8 | Riny Huybers | Helmond |
9 | Frans Peeten | W.Cl.Olympia | 9 | Ton Schuman | Vivo |
10 | Daan van Dijk | Vivo | 10 | Jo Leenen | Asten |
1969 | 3e etappe | Neer-Someren | 1969 | Eindklassement | |
1 | Gerrit de Wit | Vivo | 1 | Gerrit de Wit | Vivo |
2 | Remmelt Hindriks | Sittard | 2 | Henk Smits | Deka-Beton |
3 | Gerrit Hairwassers | Vivo | 3 | Gerrit Hairwassers | Vivo |
4 | Fons Steuten | v.Seggelen | 4 | Fons Steuten | v.Seggelen |
5 | Jan Looimans | W.Cl.de Zwaluw | 5 | Ton Schuman | Vivo |
6 | Henk Smits | W.Cl.Olympia | 6 | Sef Vergoossen | Pennings-Staal |
7 | Jo Leenen | W.Cl.de Zwaluw | 7 | Jac Leenen | Hy-Line |
8 | Ton Schuman | Vivo | 8 | Riny Huybers | Volkswagen |
9 | Huub Konings | W.Cl de Zwaluw | 9 | Henny van Rooy | Meulendijks |
10 | Hein Smeets | W.Cl.Peter Post | 10 | Jan Looimans | Hy-Line |
1970 | 1e etappe | Someren-Som. | 1970 | 2e etappe | Someren-Neer |
1 | Henk Cornelissen | Pennings | 1 | Jo van Seggelen | v.Seggelen |
2 | Fons Steuten | v.Seggelen | 2 | Hein Smeets | v.Beek de Wijs |
3 | Remmelt Hindriks | Meulendijks | 3 | Henk Cornelissen | Pennings |
4 | Jo van Seggelen | v.Seggelen | 4 | Fons Steuten | v.Seggelen |
5 | Ad Montforts | Meulendijks | 5 | Werner Swaneveld | Hy-Line |
6 | Walter Hairwassers | Vivo | 6 | Jef Drummen | Buhrma-Castrol |
7 | Werner Swaneveld | Hy-Line | 7 | Tjeu .Ramaekers | v.Seggelen |
8 | Bert Pots | van Hout | 8 | Huub Kanters | v.Seggelen |
9 | Thieu van Pol | v.Beek de W. | 9 | Martin Verrijth | Pennings |
10 | Henk Smits | Vivo | 10 | Remmelt Hindriks | Meulendijks |
1970 | 3e et. Ploegentijdrit | Neer | 1970 | 4e etappe Neer-Someren | |
1 | v.Seggelen banden | Weert | 1 | Henk Smits | Vivo |
2 | Vivo | Weert | 2 | Frans Peeten | Deka Beton |
3 | Volkswagen | Someren | 3 | Huub Konings | Hy-Line |
4 | v.Beek de Wijs | Vlodrop | 4 | Tjeu Ramaekers | v.Seggelen |
5 | Meulendijks | Someren | 5 | Bert Pots | van Hout |
6 | Deka Beton | Someren | 6 | Huub Kanters | v.Seggelen |
7 | Van Hout Meubelen | Liessel | 7 | Mart Hoogeveen | Meulendijks |
8 | Pennings | Someren | 8 | Harrie Gijsberts | Volkswagen |
9 | Buhrma-Castrol | Someren | 9 | Hein Smeets | v.Beek de Wijs |
10 | Hy-Line | Someren | 10 | Hay Kuntzelaers | Vivo |
1970 | Eindklassement | ||||
1 | Tjeu Ramaekers | v.Seggelen | |||
2 | Huub Kanters | v.Seggelen | |||
3 | Hein Smeets | Meulendijks | |||
4 | Henk Smits | Vivo | |||
5 | Frans Peeten | Deka-Beton | |||
6 | Huub Konings | Hy-Line | |||
7 | Bert Pots | van Hout | |||
8 | Henk Cornelissen | Hy-Line | |||
9 | Fons Steuten | v.Seggelen | |||
10 | Jef Drummen | Burhma-Castrol |
De succesvolle VIVO ploeg van 1969 v.l.n.r. Gerrit Hairwassers-Ger Beurskens-Hay Kuntzelaers- Gerrit de Wit-Ton Schuman en Pieter van Pol
Frans Spetgens wint de slot-etappe en het eindklassement in 1967