MTB veteranen/masters jaaroverzicht
2000-2005
2000-2001 |
|
|
|
|
26-aug | Guttecoven |
| Jac Peeters | Ophoven B. |
1-okt | Landgraaf |
| Jack Neuen | Reuver |
8-okt | Reuver |
| Jos Korsten | Panningen |
15-okt | Baarlo |
| Jack Neuen | Reuver |
22-okt | Swier |
| Jos Korsten | Panningen |
29-okt | Belfeld |
| Jos Korsten | Panningen |
11-nov | Nuth |
| Jos Korsten | Panningen |
12-nov | Kerkrade |
| Jos Korsten | Panningen |
19-nov | Sittard |
| Jack Neuen | Reuver |
26-nov | Hulsberg |
| Jack Neuen | Reuver |
3-dec | Hulsberg |
| Willy Rooyakkers | Asten |
10-dec | Stein |
| Jack Neuen | Reuver |
17-dec | Meijel |
| Willy Rooyakkers | Asten |
24-dec | Blerick |
| Jack Neuen | Reuver |
26-dec | Swalmen | NWB kampioenschap | Jack Neuen | Reuver |
31-dec | Valkenburg |
| Jos Korsten | Panningen |
7-jan | Helden |
| Willy Rooyakkers | Asten |
14-jan | Liessel |
| Jack Neuen | Reuver |
21-jan | Brunssum |
| Jack Neuen | Reuver |
28-jan | Sevenum |
| Jack Neuen | Reuver |
| Jaarklassement |
| Jack Neuen | Reuver |
| ||||
2001-2002 |
|
|
|
|
30-sep | Baarlo |
| Mart van Kessel | Deurne |
7-okt | Landgraaf |
| Jack Neuen | Reuver |
14-okt | Reuver |
| Mart van Kessel | Deurne |
21-okt | Swier |
| Rinus de Veth | Maastricht |
28-okt | Belfeld |
| Harrie Dam | Mierlo |
4-nov | Swalmen |
| Harrie Dam | Mierlo |
10-nov | Brunssum |
| Jack Neuen | Reuver |
11-nov | Kerkrade |
| Rinus de Veth | Maastricht |
18-nov | Sittard |
| Harrie Dam | Mierlo |
25-nov | Hulsberg |
| Harrie Dam | Mierlo |
2-dec | Stramproy |
| Harrie Dam | Mierlo |
9-dec | Stein |
| Harrie Dam | Mierlo |
16-dec | Meijel |
| Harrie Dam | Mierlo |
23-dec | Belfeld 2 |
| Harrie Dam | Mierlo |
26-dec | Liessel | NWB kampioenschap | Harrie Dam | Mierlo |
30-dec | Blerick |
| Harrie Dam | Mierlo |
31-dec | Valkenburg |
| Jos Korsten | Panningen |
6-jan | Helden |
| Harrie Dam | Mierlo |
13-jan | Weert |
| Harrie Dam | Mierlo |
20-jan | Sevenum |
| Harrie Dam | Mierlo |
| Jaarklassement |
| Gerrit Janssen | Horst |
| ||||
2002-2003 |
|
|
|
|
6-okt | Baarlo |
| Rinus de Veth | Maastricht |
13-okt | Landgraaf |
| Gerrit Janssen | Horst |
20-okt | Swier |
| Rinus de Veth | Maastricht |
27-okt | Belfeld |
| Rinus de Veth | Maastricht |
3-nov | Liessel |
| Harrie Dam | Mierlo |
17-nov | Sittard |
| Harrie Dam | Mierlo |
24-nov | Hulsberg |
| Harrie Dam | Mierlo |
1-dec | Stramproy |
| Harrie Dam | Mierlo |
8-dec | Swalmen |
| Jan Harings | Hulsberg |
15-dec | Meijel |
| Jan Harings | Hulsberg |
22-dec | Urmond |
| Harrie Dam | Mierlo |
26-dec | Brunssum | NWB kampioenschap | Harrie Dam | Mierlo |
| Kampioen |
| Jan Harings | Hulsberg |
29-dec | Blerick |
| Harrie Dam | Mierlo |
31-dec | Mechelen |
| Jan Harings | Hulsberg |
5-jan | Panningen |
| Jan Harings | Hulsberg |
12-jan | Maasmechelen B. |
| Jan Harings | Hulsberg |
19-jan | Ysselsteyn |
| Harrie Dam | Mierlo |
26-jan | Horst |
| Harrie Dam | Mierlo |
2-feb | Valkenburg |
| Gerrit Janssen | Horst |
9-feb | Sevenum |
| Harrie Dam | Mierlo |
| Jaarklassement |
| Jan Harings | Hulsberg |
| ||||
2003-2004 |
|
|
|
|
5-okt | Baarlo |
| Peter Dam | Bocholtz |
12-okt | Liessel |
| Harrie Dam | Mierlo |
19-okt | Swier |
| Harrie Dam | Mierlo |
26-okt | Landgraaf |
| Harrie Dam | Mierlo |
2-nov | Beesel |
| Harrie Dam | Mierlo |
9-nov | Belfeld |
| Peter Dam | Bocholtz |
16-nov | Schimmert |
| Peter Dam | Bocholtz |
23-nov | Valkenburg |
| Harrie Dam | Mierlo |
30-nov | Stramproy |
| Jan Harings | Hulsberg |
7-dec | Swalmen |
| Harrie Dam | Mierlo |
14-dec | Meijel |
| Harrie Dam | Mierlo |
21-dec | Hulsberg | NWB kampioenschap | Harrie Dam | Mierlo |
28-dec | Blerick |
| Harrie Dam | Mierlo |
31-dec | Mechelen |
| Henny Freriks | Venray |
4-jan | Panningen |
| Harrie Dam | Mierlo |
18-jan | Nuth |
| Harrie Dam | Mierlo |
24-jan | Mechelen |
| Harrie Dam | Mierlo |
1-feb | Ysselsteyn |
| Harrie Dam | Mierlo |
8-feb | Sittard Finale |
| Harrie Dam | Mierlo |
15-feb | Brunssum |
| Harrie Dam | Mierlo |
| Jaarklassement |
| Harrie Dam | Mierlo |
| ||||
2004-2005 |
|
|
|
|
3-okt | Baarlo |
| Peter Dam | Bocholtz |
10-okt | Landgraaf |
| Gerrit Janssen | Horst |
17-okt | Swier |
| Jan Harings | Hulsberg |
24-okt | Liessel |
| Jan Harings | Hulsberg |
31-okt | Landgraaf |
| Peter Dam | Bocholtz |
7-nov | Beesel |
| Jan Harings | Hulsberg |
14-nov | Reuver |
| Jan Harings | Hulsberg |
21-nov | Mechelen |
| Eric Vyncke | Peer B. |
28-nov | Stramproy |
| Jan Harings | Hulsberg |
5-dec | Swalmen |
| Jan Harings | Hulsberg |
12-dec | Valkenburg |
| Peter Dam | Bocholtz |
19-dec | Horst |
| Peter Dam | Bocholtz |
26-dec | Meijel | NWB kampioenschap | Erik Vyncke | Peer B. |
|
| Kampioen | Peter Dam | Bocholtz |
31-dec | Mechelen |
| Eric Vyncke | Peer B. |
2-jan | Panningen |
| Peter Dam | Bocholtz |
9-jan | Brunssum |
| Leo Beurskens | Baarlo |
16-jan | Ysselsteyn |
| Peter Dam | Bocholtz |
23-jan | Blerick |
| Eric Vyncke | Peer B. |
30-jan | Nuth |
| Eric Vyncke | Peer B. |
| Jaarklassement |
|
|
|