MTB amateurs jaaroverzicht 2000-2005
2000-2001 |
|
|
|
|
3-jun | Eindhoven | Streetrace | Edwin Raats | Eindhoven |
26-aug | Guttecoven |
| Ronny Housen | Bree B. |
1-okt | Landgraaf |
| Ralf van Heugten | Asten |
8-okt | Reuver |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
15-okt | Baarlo |
| Rick van Dijk | Baarlo |
22-okt | Swier |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
29-okt | Belfeld |
| Leon Crienen | Baarlo |
5-nov | Baexem |
| afgelast |
|
11-nov | Nuth |
| Jan Trommelen | Brunssum |
12-nov | Kerkrade |
| Leon Crienen | Baarlo |
19-nov | Sittard |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
26-nov | Hulsberg |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
3-dec | Hulsberg |
| Leon Crienen | Baarlo |
10-dec | Stein |
| Roger Smeets | Elsloo |
17-dec | Meijel |
| Dirk van Schalen | Bakel |
24-dec | Blerick |
| Bas Peters | Heel |
26-dec | Swalmen | NWB kampioenschap | Tim Heemskerk | Brunssum |
26-dec | Swalmen | Kampioen. | Rick van Dijk | Baarlo |
31-dec | Valkenburg |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
7-jan | Helden |
| Roger Smeets | Elsloo |
14-jan | Liessel |
| Erwin Bakker | Liessel |
21-jan | Brunssum |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
28-jan | Sevenum |
| Leon Crienen | Baarlo |
| Jaarklassement |
| Leon Crienen | Baarlo |
| ||||
2001-2002 |
|
|
|
|
30-sep | Baarlo |
| Roger Smeets | Elsloo |
7-okt | Landgraaf |
| Erwin Bakker | Liessel |
14-okt | Reuver |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
21-okt | Swier |
| Jelmer Pietersma | Dwingelo |
28-okt | Belfeld |
| Erwin Gijsbers | Deurne |
4-nov | Swalmen |
| Jelmer Pietersma | Dwingelo |
10-nov | Brunssum |
| Jelmer Pietersma | Dwingelo |
11-nov | Kerkrade |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
18-nov | Sittard |
| Jelmer Pietersma | Dwingelo |
25-nov | Hulsberg |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
2-dec | Stramproy |
| Erwin Gijsbers | Helmond |
9-dec | Stein |
| Roger Smeets | Elsloo |
16-dec | Meijel |
| Jelmer Pietersma | Dwingelo |
23-dec | Belfeld 2 |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
26-dec | Liessel | NWB kampioenschap | Erwin Bakker | Liessel |
26-dec | Liessel | Kampioen | Tim Heemskerk | Brunssum |
30-dec | Blerick |
| Bart Brentjens | Schaik |
31-dec | Valkenburg |
| Bart Brentjens | Schaik |
6-jan | Helden |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
13-jan | Weert |
| Jelmer Pietersma | Dwingelo |
20-jan | Sevenum |
| Ruud van Mill | Overloon |
| Jaarklassement |
| Sjef Klerken | Baarlo |
| ||||
2002-2003 |
|
|
|
|
6-okt | Baarlo |
| Ernie Frieke | Veldhoven |
13-okt | Landgraaf |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
20-okt | Swier |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
27-okt | Belfeld |
| Jelmer Pietersma | Hoensbroek |
3-nov | Liessel |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
17-nov | Sittard |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
24-nov | Hulsberg |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
1-dec | Stramproy |
| Jelmer Pietersma | Hoensbroek |
8-dec | Swalmen |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
15-dec | Meijel |
| Jelmer Pietersma | Hoensbroek |
22-dec | Urmond |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
26-dec | Brunssum | NWB kampioenschap | Tim Heemskerk | Brunssum |
29-dec | Blerick |
| Jelmer Pietersma | Hoensbroek |
31-dec | Mechelen |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
5-jan | Panningen |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
12-jan | Maasmechelen B. |
| Jelmer Pietersma | Hoensbroek |
19-jan | Ysselsteyn |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
26-jan | Horst |
| Jelmer Pietersma | Hoensbroek |
2-feb | Valkenburg |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
9-feb | Sevenum |
| Jelmer Pietersma | Hoensbroek |
| Jaarklassement |
| Tim Heemskerk | Brunssum |
| ||||
2003-2004 |
|
|
|
|
5-okt | Baarlo |
| Ernie Frieke | Veldhoven |
12-okt | Liessel |
| Ernie Frieke | Veldhoven |
19-okt | Swier |
| Roger Smeets | Elsloo |
26-okt | Landgraaf |
| Djurre Pietersma | Hoensbroek |
2-nov | Beesel |
| Ernie Frieke | Veldhoven |
9-nov | Belfeld |
| Djurre Pietersma | Hoensbroek |
16-nov | Schimmert |
| Djurre Pietersma | Hoensbroek |
23-nov | Valkenburg |
| Jelmer Pietersma | Hoensbroek |
30-nov | Stramproy |
| Jelmer Pietersma | Hoensbroek |
7-dec | Swalmen |
| Djurre Pietersma | Hoensbroek |
14-dec | Meijel |
| Leon Crienen | Baarlo |
21-dec | Hulsberg | NWB kampioenschap | Jelmer Pietersma | Hoensbroek |
28-dec | Blerick |
| Erwin Bakker | Liessel |
31-dec | Mechelen |
| Leon Crienen | Baarlo |
4-jan | Panningen |
| Djurre Pietersma | Hoensbroek |
18-jan | Nuth |
| Leon Crienen | Baarlo |
24-jan | Mechelen |
| Leon Crienen | Baarlo |
1-feb | Ysselsteyn |
| Djurre Pietersma | Hoensbroek |
8-feb | Sittard Finale |
| Leon Crienen | Baarlo |
15-feb | Brunssum |
| Jelmer Pietersma | Hoensbroek |
| Jaarklassement |
| Leon Crienen | Baarlo |
| ||||
2004-2005 |
|
|
|
|
6-jul | Liessel | Streetrace | Sjef Klerken | Baarlo |
3-okt | Baarlo |
| Erwin Bakker | Liessel |
10-okt | Landgraaf |
| Roger Smeets | Beek |
17-okt | Swier |
| Winand van de Waarsenburg | Gulpen |
24-okt | Liessel |
| Erwin Bakker | Liessel |
31-okt | Landgraaf |
| Marcel van Loon | Maastricht |
7-nov | Beesel |
| Leon Crienen | Baarlo |
14-nov | Reuver |
| Daan Bongers | Baarlo |
21-nov | Mechelen |
| Djurre Pietersma | Hoensbroek |
28-nov | Stramproy |
| Djurre Pietersma | Hoensbroek |
5-dec | Swalmen |
| Daan Bongers | Baarlo |
12-dec | Valkenburg |
| Jelmer Pietersma | Hoensbroek |
19-dec | Horst |
| Daan Bongers | Baarlo |
26-dec | Meijel | NWB kampioenschap | Mark Nellen | Maasbree |
26-dec | Meijel | Kampioen | Djurre Pietersma | Hoensbroek |
31-dec | Mechelen |
| Daan Bongers | Baarlo |
2-jan | Panningen |
| Daan Bongers | Baarlo |
9-jan | Brunssum |
| Daan Bongers | Baarlo |
16-jan | Ysselsteyn |
| Daan Bongers | Baarlo |
23-jan | Blerick |
| Erwin Bakker | Liessel |
30-jan | Nuth |
| Sjef Klerken | Baarlo |
| Jaarklassement |
| Daan Bongers | Baarlo |