Masters Jaaroverzicht 2017
5-apr. | DEURNE Walsberg | WVAN 1 | E.Raats | Helmond |
9-apr. | SOMEREN | St.Jozef Semi-klassieker 40 + | F.de Ruiter | Putten |
9-apr. | SOMEREN | St.Jozef Semi-klassieker 50 + | M.Jeletich | Amersfoort |
12-apr | DE MORTEL Gemert | WVAN 2 | E.Raats | Helmond |
19-apr | BAKEL | WVAN 3 | S.Janssen | Goch Dld. |
26-apr | GEMERT | WVAN 4 | S.Verheijen | Gemert |
3-mei | ASTEN-HEUSDEN | WVAN 5 | E.Raats | Helmond |
10-mei | VLIERDEN | WVAN 6 | A.Moonen | Cuijk |
17-mei | MILHEEZE Hoeven | WVAN 7 | E.Raats | Helmond |
24-mei | ASTEN Vlosberg | WVAN 8 | M.Webers | Milsbeek |
31-mei | DEURNE Zeilberg | WVAN 9 | B.Huge | Estinnes Au-Mont B. |
7-jun | NEERKANT | WVAN 10 | E.Raats | Helmond |
14-jun | HANDEL | WVAN 11 | E.Bollen | Diepenbeek B. |
21-jun | MIERLO | WVAN 12 | E.Raats | Helmond |
28-jun | ASTEN Diesdonk | WVAN 13 | S.Verheijen | Gemert |
5-jul | BOEKEL | WVAN 14 | E.Raats | Helmond |
9 jul | SOMEREN HEIDE | Heidehof Semi klass. | R.Denier | Kinrooi België |
12-jul | DE RIPS | WVAN 15 | E.Bollen | Diepenbeek B. |
19-jul | MILHEEZE Centrum | WVAN 16 | S.Verheijen | Gemert |
23-jul | BREDA | N.K. WFN 40+ | B.Burggraaf | Velsen Noord |
23-jul | BREDA | N.K. WFN 50+ | J.Pemen | Rijsbergen |
23-jul | BREDA | N.K. WFN 60+ | J.Roemermann | Helden |
6-aug | AUXONNE Frankrijk | W.K. ICF 40+ | T.Haest | België |
6-aug | AUXONNE Frankrijk | W.K. ICF 50+ | G.Primo | België |
6-aug | AUXONNE Frankrijk | W.K. ICF 60+ | R.Paffen | Milsbeek |
19-aug | SANKT JOHANN Oostenrijk | Weltcup 45/49 jr. | G.Agostini | Italië |
19-aug | SANKT JOHANN Oostenrijk | Weltcup 54/57 jr. | A.Spampani | Italië |
19-aug | SANKT JOHANN Oostenrijk | Weltcup 58/62 jr. | D.Leduchewski | Polen |
20-aug | SANKT JOHANN Oostenrijk | Weltcup 60/64 jr. | C.Franiak | Duitsland |
21-aug | SANKT JOHANN Oostenrijk | Weltcup 65/69 jr. | J.Roemermann | Helden |
22-aug | SANKT JOHANN Oostenrijk | Weltcup tijdrit 65/69 jr. | J.Roemermann | Helden |
Geen jaarklassement meer | ||||
Ron Paffen in zijn prachtige WK outfit