Veteranen/Masters jaaroverzicht 2000
19-mrt | OSPEL | Bedevaart |
| T.Weltens | Heythuysen |
26-mrt | DEL GULPEN |
|
| G.Nelissen | Sittard |
9-apr | SOMEREN-Heide | St.Jozef-semi-klassieker | 40+ | P.de Haas | Tiel |
9-apr | SOMEREN-Heide | St.Jozef-semi-klassieker | 50+ | G.Hairwassers | Den Dungen |
16-apr | WEERT ijzeren man |
|
| P.de Haas | Tiel |
19-apr | DEURNE | WVAN |
| M.Grootjans | Tilburg |
22-apr | BAARLO Baan | Arkelklassement |
| R.Paffen | Milsbeek |
26-apr | MORTEL | WVAN |
| J.Scholten | Posterholt |
3-mei | MILHEEZE | WVAN |
| R.van Trigt | Hooge Smilde |
7-mei | LIESSEL |
| 40+ | G.Glas | Eindhoven |
7-mei | LIESSEL |
| 50+ | P.de Groot | Geldrop |
10-mei | RIPS | WVAN |
| J.van Kessel | Deurne |
13-mei | BAARLO Baan |
|
| G.Glas | Eindhoven |
17-mei | NEERKANT | WVAN |
| J.van Kessel | Deurne |
21-mei | VALKENSWAARD |
|
| J.van Kessel | Deurne |
24-mei | VLIERDEN | WVAN |
| J.van Kessel | Deurne |
28-mei | SOMEREN | Aankomst Omloop der Peel | 40+ | A.v.Broekhoven | Zundert |
28-mei | SOMEREN | Aankomst Omloop der Peel | 50+ | T.Gruijters | Lieshout |
1-jun | LEEUWEN |
|
| J.Scholten | Posterholt |
4-jun | MEIJEL |
|
| T.van de Sanden | Eindhoven |
7-jun | MIERLO | WVAN |
| C.Gerritsen | Middelbeers |
10-jun | BAARLO Baan |
|
| H.Esch | Krefeld D. |
14-jun | LIESSEL | WVAN |
| H.van Bavel | St.Anthonis |
18-jun | WEERT | Rog-Tour klassieker |
| J.van Seggelen | Budel-Schoot |
21-jun | DEURNE-Zeilberg | WVAN |
| H.van Bavel | St.Anthonis |
28-jun | BAKEL | WVAN |
| H.Schepens | Helmond |
2-jul | BAARLO | NWB kampioenschap |
| J.Gillissen | Maastricht |
5-jul | HELENAVEEN |
|
| H.Schepens | Helmond |
6-jul | LIESHOUT | WVAN |
| P.de Haas | Tiel |
8-jul | BAARLO Baan |
|
| T.Gijsberts | Helmond |
9-jul | SOMEREN | WVAN |
| T.Verstappen | Someren |
9-jul | SCHIJNDEL |
|
| P.de Haas | Tiel |
12-jul | MILHEEZE | WVAN |
| H.van Bavel | St.Anthonis |
16-jul | YSSELSTEYN |
|
| R.Paffen | Milsbeek |
22-jul | BAARLO | Baan-NKS klassement |
| H.Kellenaers | Siebengewald |
5-aug | NIJEVEEN | Nederlands kampioenschap tijdrit |
| P.de Haas | Tiel |
5-aug | STRAMPROY |
|
| H.Esch | Krefeld D. |
6-aug | LONDEN Eng. | ICF wereldkampioenschap | 40+ | M.Whitehead | USA |
6-aug | LONDEN Eng. | ICF wereldkampioenschap | 50+ | I.Hallam | Engeland |
6-aug | LONDEN Eng. | ICF wereldkampioenschap | 60+ | G.Bennett | Engeland |
6-aug | ROERMOND |
|
| W.Gottfried | Nettental D. |
13-aug | SOMEREN-Heide | Erica-semi-klassieker | 40+ | P.de Haas | Tiel |
13-aug | SOMEREN-Heide | Erica-semi-klassieker | 50+ | H.van Dijk | Nieuwegein |
19-aug | BEESEL |
|
| G.Oosterbosch | Eindhoven |
26-aug | GUTTECOVEN |
|
| L.van Aken | Puth |
27-aug | HEINKENSZAND | N.K. Vrije renners | 40+ | F.van Dongen | Breda |
27-aug | HEINKENSZAND | N.K. Vrije renners | 50+ | D.Post | Naaldwijk |
27-aug | HEINKENSZAND | N.K. Vrije renners | 60+ | G.v/d Boogaert | Den Bosch |
17-sep | SOMEREN-Eind |
|
| G.Oosterbosch | Eindhoven |
23-sep | BAARLO Baan |
|
| H.Esch | Krefeld D. |
|
| Eindklassement WVAN |
| Hans van Bavel | St.Anthonis |
|
| Eindklassement Baarlo baan |
| T.Gijsberts | Helmond |
| Jaarklassement |
|
|
|
|
1 | T.Gijsberts | Helmond |
|
|
|
Jac van Kessel bij één van zijn vele zeges