Veteranen/Masters jaaroverzicht 1985
31-mrt | PEY-ECHT |
| P.Hindriks | Geleen |
7-apr | ROERMOND |
| N.Savelkoul | Stein |
8-apr | HAELEN |
| H.Kellenaers | Siebengewald |
14-apr | WEERT ijzeren man |
| P.Hindriks | Geleen |
21-apr | VLODROP |
| N.Savelkoul | Stein |
28-apr | HOENSBROEK |
| N.Savelkoul | Stein |
4-mei | MARIA-HOUT | Aankomst Hel v.Brabant | W.Lijnders | Blerick |
12-mei | MERUM |
| N.Savelkoul | Stein |
16-mei | LEEUWEN |
| H.Kuipers | Echt |
17-mei | BERGEN |
| A.Roest | Venlo |
26-mei | MELICK |
| L.Vaessen | Swalmen |
27-mei | BAARLO |
| U.Büschgens | Urmond |
2-jun | OOSTRUM |
| H.Savelkoul | Stein |
9-jun | VELDEN |
| P.Hindriks | Geleen |
16-jun | HEEL |
| H.Hairwassers | Vught |
30-jun | NEER |
| H.Hairwassers | Vught |
6-jul | ZEELST |
| H.Hairwassers | Vught |
7-jul | REUVER |
| L.Vaessen | Swalmen |
14-jul | OIRSBEEK | NWB kampioenschap | H.Hairwassers | Vught |
19-jul | YSSELSTEYN |
| G.Keijsers | Kessel |
21-jul | VENLO Parade |
| P.Hindriks | Geleen |
28-jul | DOENRADE |
| N.Savelkoul | Stein |
3-aug | KESSEL-EIK | Prov.kampioensch.Limburg | N.Savelkoul | Stein |
3-aug | KESSEL-EIK | Prov.kampioensch. Nrd.Brab. | H.Konings | Asten |
4-aug | WEERT Fatima |
| H.Hairwassers | Vught |
11-aug | ROGGEL |
| H.Hairwassers | Vught |
17-aug | HOENSBROEK |
| U.Büschgens | Urmond |
18-aug | BEEGDEN |
| H.Kuipers | Echt |
24-aug | TEGELEN |
| H.Hairwassers | Vught |
25-aug | SIEBENGEWALD |
| H.Hairwassers | Vught |
1-sep | VIERLINGSBEEK |
| H.Kuipers | Echt |
15-sep | SINT-JOOST |
| H.Hairwassers | Vught |
29-sep | GEMERT |
| H.Hairwassers | Vught |
| VOERENDAAL | Oud-renners | M.Eichler | Aken Dld. |
| JABEEK | N.K.Vrije renners 35 + | C.van de Corput | Ossendrecht |
| JABEEK | N.K.Vrije renners 45 + | N.Heren | St.Willebrord |
|
|
|
|
|
| Jaarklassement |
|
|
|
1 | Piet Hindriks | Geleen |
|
|
2 | Hay Kellenaers | Siebengewald |
|
|
3 | Hans Hairwassers | Vught |
|
|
4 | Hein Kuipers | Echt |
|
|
5 | Nico Savelkoul | Stein |
|
|
6 | Ad Roest | Venlo |
|
|
7 | Lei Vaessen | Swalmen |
|
|
8 | Wiel Lijnders | Blerick |
|
|
9 | Huub Savelkoul | Stein |
|
|
10 | Hein Smeets | Gronsveld |
|
|
11 | Willy Bleijs | Lommel B. |
|
|
12 | Huub Konings | Asten |
|
|
13 | Uwe Büschgens | Urmond |
|
|
14 | Piet Symons | Hout Blerick |
|
|
15 | Gerard Keijsers | Kessel |
|
|
16 | Henk Verhappen | Gemert |
|
|
17 | Jo Budie | Simpelveld |
|
|
18 | H.Sevens | Weert |
|
|
19 | Ger Kerren | Blerick |
|
|
20 | Hay Kuntzelaers | Tegelen |
|
|
Succesvol jaar voor Hans Hairwassers ,10 overwinningen , waaronder het NWB kampioenschap, op de foto de huldiging in Sint Joost