Veteranen/Masters jaaroverzicht 1981
29-mrt | PEY-ECHT |
| H.Hairwassers | Vught |
19-apr | BEESEL |
| H.Kuipers | Echt |
20-apr | HAELEN |
| F.Kuipers | Maasbracht |
26-apr | DEURNE |
| H.Kuipers | Echt |
30-apr | GELEEN |
| L.Vaessen | Swalmen |
3-mei | EINDHOVEN |
| G.Vergooszen | Susteren |
10-mei | ITTERVOORT |
| L.Vaessen | Swalmen |
17-mei | KELPEN |
| G.Vergooszen | Susteren |
24-mei | OOSTRUM |
| G.Vergooszen | Susteren |
28-mei | MONTFORT |
| L.Vaessen | Swalmen |
7-jun | NEDERWEERT |
| G.Vergooszen | Susteren |
8-jun | SINT-JOOST |
| G.Vergooszen | Susteren |
14-jun | DOENRADE |
| G.Vergooszen | Susteren |
25-jun | EINIGHAUSEN |
| H.Kuipers | Echt |
27-jun | ZEELST |
| H.Kuipers | Echt |
28-jun | KONINGSBOSCH |
| H.Hairwassers | Vught |
3-jul | MAASBRACHT |
| G.Vergooszen | Susteren |
5-jul | MAASBRACHT |
| H.Kuipers | Echt |
7-jul | BAARLO Baan | Kampioenschap punten | G.Vergooszen | Susteren |
7-jul | BAARLO Baan | Kampioenschap afvalling | H.Konings | Asten |
7-jul | BAARLO Baan | Eindklass.kampioenschap | G.Vergooszen | Susteren |
12-jul | HEERLEN | NWB kampioenschap | H.Kuipers | Echt |
19-jul | NEERITTER |
| H.Kuipers | Echt |
22-jul | GELEEN Baan |
| G.Vergooszen | Susteren |
26-jul | EGCHEL |
| G.Vergooszen | Susteren |
2-aug | ULESTRATEN | Hel van het Zuiden | L.Vaessen | Swalmen |
9-aug | KESSEL-EIK |
| H.Konings | Asten |
15-aug | ST.ODILIËNBERG |
| L.Vaessen | Swalmen |
15-aug | JABEEK | N.K.Vrije renners 45+ | G.Jansen | Tegelen |
15-aug | JABEEK | N.K Vrije renners 35 + | H.Thijssen | Bladel |
16-aug | GELEEN | 24 uur | J.Budie | Simpelveld |
16-aug | WEERT Fatima |
| L.Vaessen | Swalmen |
23-aug | ROGGEL |
| H.Hairwassers | Vught |
24-aug | SANKT JOHANN O. | Weltcup 36-40 jr. | J.van Seggelen | Budel Schoot |
25-aug | SANKT JOHANN O. | Weltcup 41-45 jr. | G.Vergooszen | Susteren |
30-aug | BEEGDEN |
| H.Konings | Asten |
2-sep | HELDEN |
| J.Spronckmans | Sittard |
6-sep | DIERGAARDE |
| L.Vaessen | Swalmen |
13-sep | REUVER | Prov.kampioenschap Limburg | H.Kuipers | Echt |
13-sep | REUVER | Prov.kampioensch.Nrd.Brab. | H.Hairwassers | Vught |
20-sep | HEEL |
| L.Vaessen | Swalmen |
27-sep | DEN DUNGEN |
| H.Hairwassers | Vught |
|
|
|
|
|
| Jaarklassement |
|
|
|
1 | Sjra Vergooszen | Susteren |
|
|
Het podium bij de kampioenschappen in Heerlen: Hans Hairwassers ( links ) is tweede, Sjra Vergooszen rechts derde en in het midden kampioen Hein Kuipers