Veteranen/Masters jaaroverzicht 1980
23-mrt | WEERT |
| H.Kuipers | Echt |
30-mrt | BERGEIJK |
| G.Vergooszen | Susteren |
6-apr | BEESEL |
| G.Vergooszen | Susteren |
7-apr | HAELEN |
| T.v.Himbergen | Buchten |
13-apr | MERUM |
| G.Vergooszen | Susteren |
21-apr | EINDHOVEN |
| G.Vergooszen | Susteren |
27-apr | ECHT |
| H.Hairwassers | Vught |
30-apr | GELEEN | Bedevaart | W.Hairwassers | Den Dungen |
4-mei | THORN |
| G.Vergooszen | Susteren |
5-mei | MONTFORT |
| G.Vergooszen | Susteren |
11-mei | VLODROP |
| G.Vergooszen | Susteren |
15-mei | NEERKANT |
| H.Kuipers | Echt |
18-mei | SOMEREN |
| G.Vergooszen | Susteren |
25-mei | NEDERWEERT |
| F.Bruekers | Nederweert |
26-mei | HINGEN |
| G.Vergooszen | Susteren |
1-jun | OSPEL |
| L.Vaessen | Swalmen |
7-jun | ZEELST |
| G.Vergooszen | Susteren |
8-jun | BEEGDEN | Prov.kampioenschap Limburg | G.Vergooszen | Susteren |
8-jun | BEEGDEN | Prov.kampioensch.Nrd.Brabant | H.Hairwassers | Vught |
15-jun | ECHT | Aankomst Pijl van Limburg | W.Hairwassers | Den Dungen |
22-jun | HEEL |
| H.Kuipers | Echt |
26-jun | EINIGHAUSEN |
| G.Vergooszen | Susteren |
27-jun | WEERT Stad |
| G.Westenberg | Blerick |
29-jun | DOENRADE |
| L.Vaessen | Swalmen |
6-jul | NUTH | NWB kampioenschap | W.Hairwassers | Den Dungen |
13-jul | GELEEN Baan | Baankampioenschap sprint | H.Kuipers | Echt |
13-jul | GELEEN Baan | Baankampioenschap criterium |
|
|
13-jul | GELEEN Baan | Baankampioenschap eindkl. | H.Kuipers | Echt |
2-aug | REUTJE St. O' berg |
| L.Vaessen | Swalmen |
3-aug | KELPEN |
| D.van Dijk | Baarlo |
5-aug | LUYCKSGESTEL |
| G.Vergooszen | Susteren |
12-aug | ULESTRATEN | Hel v/h Zuiden | G.Vergooszen | Susteren |
17-aug | WEERT Fatima |
| H.Kuipers | Echt |
24-aug | BELFELD |
| J.Smeets | Reuver |
25-aug | SANKT-JOHANN | Weltcup 40+ | G.Vergooszen | Susteren |
31-aug | ITTERVOORT |
| H.Konings | Asten |
7-sep | MAASBRACHT |
| G.Vergooszen | Susteren |
14-sep | DEN DUNGEN |
| H.Hairwassers | Vught |
21-sep | DEURNE |
| W.Hairwassers | Den Dungen |
28-sep | REUVER |
| G.Vergooszen | Susteren |
12-okt | EINDHOVEN |
| G.Vergooszen | Susteren |
13-okt | GELEEN |
| H.Kuipers | Echt |
| JABEEK | N.K.Vrije renners 35 + | H.van der Sloot | Den Helder |
| JABEEK | N.K.Vrije renners 45 + | H.Borst | Krommenie |
|
|
|
|
|
| Jaarklassement |
|
|
|
1 | Sjra Vergooszen | Susteren |
|
|
Lei Vaessen zit van voren in Ulestraten