Veteranen/Masters jaaroverzicht 1978
19-mrt | NEDERWEERT |
| H.Konings | Asten |
27-mrt | MAASBRACHT Beek. |
| G.Hairwassers | Den Dungen |
2-apr | BAAN Geleen | J.Jans | St.Joost | |
9-apr | MERUM |
| W.Hairwassers | Den Dungen |
16-apr | KONINGSBOSCH |
| F.Mol | Helmond |
23-apr | DEURNE |
| G.Hairwassers | Den Dungen |
30-apr | MARIA HOOP |
| G.Hairwassers | Den Dungen |
1-mei | WEERT Boshoven |
| G.Vergooszen | Susteren |
4-mei | MONTFORT |
| P.Gielen | Stramproy |
15-mei | SINT-JOOST |
| W.Hairwassers | Den Dungen |
21-mei | THORN | Bedevaart | J.Orbon | Weert |
22-mei | TUNGELROY |
| G.Hairwassers | Den Dungen |
24-mei | EINDHOVEN |
| G.Hairwassers | Den Dungen |
28-mei | DOENRADE |
| D.van Dijk | Baarlo |
4-jun | VLODROP |
| G.Hairwassers | Den Dungen |
11-jun | ECHT | Aankomst Pijl van Limburg | H.Hairwassers | Vught |
18-jun | BAEXEM |
| G.Vergooszen | Susteren |
25-jun | NEERITTER |
| G.Hairwassers | Den Dungen |
29-jun | GELEEN Baan |
| T.Fattisso | België |
2-jul | WANROY |
| G.Vergoossen | Susteren |
3-jul | BAARLO Baan | Sprint | H.Hairwassers | Vught |
3-jul | BAARLO Baan | Afvallingswedstrijd | A.van Schijndel | Born |
3-jul | BAARLO Baan | Puntenkoers | H.Hairwassers | Vught |
3-jul | BAARLO | NWB kampioenschap | H.Hairwassers | Vught |
4-jul | EINDHOVEN Baan |
| H.Hairwassers | Vught |
9-jul | DIETEREN |
| G.Vergooszen | Susteren |
16-jul | EGCHEL |
| G.Hairwassers | Den Dungen |
5-aug | KELPEN |
| W.Hairwassers | Den Dungen |
6-aug | KESSEL-EIK |
| A.v.Schijndel | Born |
13-aug | WEERT Fatima |
| G.Vergooszen | Susteren |
20-aug | DEN DUNGEN |
| W.Hairwassers | Den Dungen |
25-aug | SANKT JOHANN O. | Weltcup | J.Fooy | Maastricht |
27-aug | BEEGDEN |
| H.Kuntzelaers | Tegelen |
3-sep | ROGGEL |
| G.Vergooszen | Susteren |
4-sep | MEIJEL |
| W.Hairwassers | Den Dungen |
16-sep | VOERENDAAL | Europees kampioenschap 40+ | A.Goussiers | Etten Leur |
16-sep | VOERENDAAL | Europees kampioenschap 45+ | J.Wetemans | Stramproy |
16-sep | VOERENDAAL | Europees kampioenschap 50+ | Sj.Konings | Asten |
16-sep | VOERENDAAL | Europees kampioenschap 55+ | J.R.Kruidhof | Arnhem |
17-sep | HINGEN |
| H.Hairwassers | Vught |
24-sep | ITTERVOORT |
| G.Hairwassers | Den Dungen |
1-okt | PAPENHOVEN |
| G.Vergooszen | Susteren |
| JABEEK | N.K.Vrije renners 45 + | G.v/d Boogaert | Den Bosch |
| Jaarklassement |
|
|
|
1 | Sjra Vergooszen | Susteren |
|
|
2 | Gerrit Hairwassers | Den Dungen |
|
|
3 | Walter Hairwassers | Den Dungen |
|
|
4 | Daan van Dijk | Baarlo |
|
|
5 | Frans Mol | Helmond |
|
|
6 | Frits Bruekers | Nederweert |
|
|
7 | Hans Hairwassers | Vught |
|
|
8 | Willy Bleys | Lommel B. |
|
|
9 | Jac Wetemans | Stramproy |
|
|
10 | Herman Rutten | Den Bosch |
|
|
v.l.n.r. Hein Smeets-Thieu de Waal-Jac Wetemans en Herman Rutten