Veteranen/Masters jaaroverzicht 1971
Veteranen A | ||||
11-apr | TEGELEN | T.Teunissen | Ysselsteyn | |
12-apr | HAELEN | M.Ramaekers | Heerlen | |
18-apr | DEURNE | P.Smits | Helmond | |
25-apr | ASTEN | Semi-Klassieker | J.Wetemans | Stramproy |
2-mei | MERUM | A.May | Den Haag | |
9-mei | VLODROP | J.Opstals | Krefeld D. | |
16-mei | BROEKH.VORST | F.Bouman | Sittard | |
20-mei | MONTFORT | A.Fischer | Aken D. | |
25-mei | ZEELST | M.v/d Pluym | Hank | |
31-mei | ST.JOOST | J.Jans | Sint Joost | |
6-jun | STEVENSWEERT | K.Faasen | Velden | |
13-jun | TEGELEN | J.Opstals | Krefeld D. | |
20-jun | HEGELSOM | J.Opstals | Krefeld D. | |
27-jun | SOMEREN-Heide | Erica ronde-Semi Klass. | G.Sistermans | Rheidt D. |
4-jul | BELFELD | J.Opstals | Krefeld D. | |
11-jul | MAASBRACHT | Prov.kampioenschap | G.Sistermans | Rheidt D. |
11-jul | MAASBRACHT | Prov.kamp.Limburg | K.Faasen | Velden |
25-jul | BOEKEL | Bedevaart | J.Opstals | Krefeld D. |
1-aug | WEERT Fatima | NWB Kampioenschap | G.Sistermans | Rheidt D. |
14-aug | DEN BOSCH | J.Opstals | Krefeld D. | |
15-aug | MELICK | G.Sistermans | Rheidt D. | |
22-aug | HORN | J.van Boxtel | Mill | |
27-aug | GELEEN-CLERVAUX B. | 1e etappe Baraque Michel | T.van Himbergen | Buchten |
28-aug | CLERVAUX-GELEEN | 2e etappe | P.Klinkers | Susteren |
28-aug | Eindklassement | T.van Himbergen | Buchten | |
29-aug | VELDEN | J.Opstals | Krefeld D. | |
5-sep | ROGGEL | M.v/d Pluym | Hank | |
11-sep | BLERICK | J.van Boxtel | Mill | |
12-sep | KESSEL-EIK | G.Sistermans | Rheidt D. | |
13-sep | STRAMPROY | G.Sistermans | Rheidt D. | |
19-sep | YSSELSTEYN | P.Smits | Helmond | |
25-sep | GELEEN | Baan | J.van Boxtel | Mill |
10-okt | GELEEN | Heuvels Zuid/Limb. KNWU | J.v.Engelshoven | Maastricht |
10-okt | GELEEN | Heuvels Zuid/Limb. NWB | G.Sistermans | Rheidt D. |
10-okt | GELEEN | Baan NWB | J.van Boxtel | Mill |
10-okt | GELEEN | Baan KNWU | H.Huf | Amsterdam |
17-okt | TEGELEN | G.Sistermans | Rheidt D. | |
Jaarklassement | A.klasse | |||
1 | Jan Opstals | Krefeld D. | ||
2 | Gunther Sistermann | Rheidt D. | ||
3 | Piet Smits | Helmond | ||
4 | Jac Wetemans | Stramproy | ||
5 | Jan van Boxtel | Mill | ||
6 | Karel Faasen | Velden | ||
7 | Theo Teunissen | Ysselsteyn | ||
8 | M. v/d Pluym | Hank | ||
9 | Frans Bouman | Sittard | ||
10 | Jo Schel | Reuver | ||
11 | Tjeu de Waal | Weert | ||
12 | Gerrit Visser | Eindhoven | ||
13 | Jac Jans | Sint Joost | ||
14 | Mat Ramaekers | Heerlen | ||
15 | André May | Den Haag | ||
16 | Piet Kuntzelaers | Tegelen | ||
17 | Jan ter Haar | Ubach o Worms | ||
18 | Jan v/d Vleuten | Veldhoven | ||
19 | Louis Gaethofs | Bocholt B. | ||
20 | Raaymakers | Eindhoven | ||
21 | Joop van Dinther | Eindhoven | ||
22 | Otto van Iersel | Vught | ||
Veteranen B | ||||
11-apr | TEGELEN | H.Huf | Amsterdam | |
12-apr | HAELEN | L.Motké | Beek | |
18-apr | OIRSBEEK | J.Meulen | Heerlen | |
2-mei | MERUM | G.Janssen | Tegelen | |
9-mei | VLODROP | L.Motké | Beek | |
16-mei | BROEKH.VORST | G.Janssen | Tegelen | |
20-mei | SWALMEN | H.Lamers | Helmond | |
25-mei | ZEELST | G.v/d Boogaart | Den Bosch | |
31-mei | ST.JOOST | L.Motké | Beek | |
6-jun | STEVENSWEERT | G.v/d Boogaart | Den Bosch | |
13-jun | NEDERWEERT | G.Janssen | Tegelen | |
20-jun | OSPEL | G.v/d Boogaart | Den Bosch | |
27-jun | SOMEREN-Heide | Erica ronde-Semi Klass. | F.Bouman | Sittard |
11-jul | MAASBRACHT | Prov.kampioenschap | F.Bouman | Sittard |
11-jul | MAASBRACHT | Prov.kamp.Nrd.Brabant | H.Lamers | Helmond |
25-jul | BOEKEL | Bedevaart | B.Goofers | Blerick |
1-aug | WEERT Fatima | NWB Kampioenschap | G.Janssen | Tegelen |
8-aug | BEEGDEN | H.Lambers | Maarheeze | |
15-aug | MELICK | L.Motké | Beek | |
22-aug | HORN | C.Nolten | Geleen | |
29-aug | BERG a/d Maas | F.Bouman | Sittard | |
3-sep | VINDERHOETE B. | Wereldkampioenschap | P.Vaessen | Zutendaal B |
5-sep | ROGGEL | L.Motké | Sittard | |
11-sep | BLERICK | K.Faasen | Velden | |
12-sep | KESSEL-EIK | H.Lamers | Helmond | |
13-sep | STRAMPROY | F.Bouman | Sittard | |
19-sep | HEYTHUYSEN | L.Motké | Beek | |
25-sep | GELEEN | Baan | L.Motké | Beek |
17-okt | TEGELEN | F.Bouman | Sittard | |
B.Klasse | ||||
1 | Gerrit Janssen | Tegelen | ||
2 | Baer Goofers | Blerick | ||
3 | Louis Motké | Sittard | ||
4 | Gerrit v/d Boogaert | Den Bosch | ||
5 | Wiel Kuntzelaers | Weert | ||
6 | Hein Lamers | Helmond | ||
7 | Jan van de Pol | Helmond | ||
8 | Herm Smits | Baarlo | ||
9 | Frans Bouman | Sittard | ||
10 | Tjeu Eggelen | Stramproy | ||
11 | Harrie Lambers | Maarheeze | ||
12 | André May | Den Haag | ||
13 | Chris Nolten | Geleen | ||
14 | Nico Meijers | Maastricht | ||
15 | Frans Alberts | Geleen | ||
16 | Karel Faasen | Velden | ||
17 | Har v/d Munckhof | Horst | ||
18 | Houben | Rothem | ||
19 | Woudstra | Geleen | ||
20 | Pierre Derks | Molenbeersel B. | ||
21 | Jan Nijssen | Meijel | ||
22 | Jan Meulen | Heerlen |
De drie gebroeders Kuntzelaers v.l.n.r. Hay-Wiel en Piet voor de start van de ronde van Kessel Eik