Someren - Berbroek Belgë Klassieker
Someren-Berbroek | 9-9-1973 | Someren-Berbroek | 8-9-1974 | ||
1 | Jan Theuns | Fatima B. | 1 | Willy Deraedt | De Zweters B. |
2 | Andre Vandervloedt | België | 2 | Willy Verbinnen | Fatima B. |
3 | Willy Goris | België | 3 | Jac Beurskens | VIVO |
4 | Riny Martens | LAKO | 4 | Walter Hairwassers | Alessi |
5 | Fons Steuten | Weert | 5 | Jo van Seggelen | v.Beek de Wijs |
6 | Willy Verbinnen | Fatima B. | 6 | Han Verhoeven | v.Beek de Wijs |
7 | Jo van Seggelen | v.Seggelen Sp. | 7 | Alfons Volckaerts | Fatima B. |
8 | Willy van Horenbeek | België | 8 | Willy van Horenbeek | De Zweters B. |
9 | Albert Dewachter | Fatima B. | 9 | Henk van der Linden | Zeelst |
10 | Frans Ceulemans | België | 10 | Andre v/d Vloedt | Fatima B. |
Someren-Berbroek | 14--9-1975 | Someren-Berbroek | 21-9-1980 | ||
1 | Jan Theuns | Fatima B. | 1 | Raymond Vanhoven | België |
2 | Pierre Lodewijks | België | 2 | Frans Mertens | België |
3 | Jean Vermeylen | België | 3 | Rene Geurts | België |
4 | Harrie van Hoof | België | 4 | Marcel Cockx | België |
5 | Fons Steuten | VIVO | 5 | Andre Dewachter | België |
6 | Andre v/d Vloedt | Fatima B. | 6 | Jean Dewaal | België |
7 | Guy Fonnen | België | 7 | Pierre Goossens | België |
8 | Jean Persoons | België | 8 | Wim van Mierlo | VIVO |
9 | Jan v/d Berg | VIVO | 9 | Edy Jorissen | Drenth |
10 | Alfons Volckaerts | België | 10 | Jean P.Vanspauwen | België |
Ploegenklassement
1973 | 1 | België A. | 2 | Fatima-België | 3 | Vivo-Weert |
1974 | 1 | van Beek de Wijs-Vlodrop | 2 | Fatima-België | 3 | De Zweters België |
1975 | 1 | Fatima-België | 2 | Vivo-Weert | 3 | België A. |
1980 | 1 | Melo Sport-België | 2 | Coertjens-België | 3 | Salden/Rossin-Limbricht |
Een derde plaats voor Jac Beurskens is het beste Nederlandse resultaat in Berbroek