Junioren jaaroverzicht 1980
23-mrt  | WEERT ijzeren man  | 
  | M.Hendrix  | Weert  | 
30-mrt  | BERGEIJK  | 
  | M.Hendrix  | Weert  | 
6-apr  | BEESEL  | 
  | M.Hendrix  | Weert  | 
7-apr  | HAELEN  | 
  | M.Hendrix  | Weert  | 
13-apr  | EINDHOVEN  | 
  | B.Nijskens  | Holtum  | 
20-apr  | MERUM  | 
  | M.Hendrix  | Weert  | 
21-apr  | VENLO  | 
  | W.Vergooszen  | Susteren  | 
27-apr  | WANROY  | 
  | T.van Els  | Venray  | 
30-apr  | GELEEN  | Bedevaart  | H.Hendrikx  | Weert  | 
4-mei  | THORN  | 
  | F.Laugs  | Venlo  | 
5-mei  | MONTFORT  | 
  | M.Hendrix  | Weert  | 
11-mei  | VLODROP  | 
  | B.Hanssen  | Kessel  | 
15-mei  | NEERKANT  | 
  | M.Hendrix  | Weert  | 
25-mei  | NEDERWEERT  | 
  | M.Hendrix  | Weert  | 
26-mei  | HINGEN  | 
  | W.Vergooszen  | Susteren  | 
1-jun  | OSPEL  | 
  | H.Hendrikx  | Weert  | 
7-jun  | ZEELST  | 
  | M.Hendrix  | Weert  | 
8-jun  | BEEGDEN  | 
  | M.Hendrix  | Weert  | 
14-jun  | EINDHOVEN Baan  | 
  | P.de Jong  | Budel  | 
22-jun  | HEEL  | 
  | H.Hendrikx  | Weert  | 
25-jun  | ASTEN  | 
  | F.Laugs  | Venlo  | 
29-jun  | DOENRADE  | 
  | M.Hendrix  | Weert  | 
6-jul  | NUTH  | NWB Kampioenschap  | F.Laugs  | Venlo  | 
13-jul  | GELEEN Baan  | Kampioenschap Sprint  | P.Zander  | Weert  | 
13-jul  | GELEEN Baan  | Kampioenschap Criterium  | A.Hendrix  | Weert  | 
13-jul  | GELEEN  | Totaal Kampioen  | A.Hendrikx  | Weert  | 
20-jul  | ULESTRATEN  | Hel van het Zuiden  | R.Rongen  | Venray  | 
26-jul  | MEIJEL  | 
  | B.Boonen  | Neer  | 
27-jul  | MELICK  | 
  | B.Peeters  | Merum  | 
2-aug  | REUTJE St. O' berg  | 
  | B.Hanssen  | Kessel  | 
3-aug  | KELPEN  | 
  | W.Vergooszen  | Susteren  | 
17-aug  | WEERT Fatima  | 
  | F.Laugs  | Venlo  | 
23-aug  | EINDHOVEN Baan  | 
  | H.Hendrikx  | Weert  | 
24-aug  | BELFELD  | 
  | B.Peeters  | Merum  | 
31-aug  | ITTERVOORT  | 
  | W.Vergooszen  | Susteren  | 
7-sep  | MAASBRACHT  | 
  | F.Laugs  | Venlo  | 
21-sep  | DEURNE  | 
  | R.Rongen  | Venray  | 
28-sep  | REUVER  | 
  | W.Vergooszen  | Susteren  | 
5-okt  | LUYKSGESTEL  | 
  | R.Rongen  | Venray  | 
  | Jaarklassement  | 
  | 
  | 
  | 
1  | Math Hendrix  | Weert  | 
  | 
  | 
Math Hendrix ( R. ) ook in Montfort de beste maar wel nipt


.jpg/picture-200?_=1503250b710)
.jpg/picture-200?_=1505c6b95b0)



.jpg/picture-200?_=156d0d23bb0)
.jpg/picture-200?_=156cb87f460)