Gentlemen jaaroverzicht 1987
29-mrt | WEERT IJzeren man |
| F.Lamber | Blerick |
5-apr | BAARLO Baan |
| Fr.Geraedts | Kessel |
12-apr | DEURNE Snoerts |
| C.Kuypers | Deurne |
19-apr | HAELEN |
| J.Verschuren | Mortel |
25-apr | BAARLO |
| Fr.Geraedts | Kessel |
3-mei | ECHT |
| P.Knoops | Geldrop |
17-mei | BEESEL |
| J.Weekers | Posterholt |
31-mei | DEURNE |
| C.Kuypers | Deurne |
7-jun | GRATHEM |
| W.Beurskens | Grathem |
7-jun | NEDERWEERT |
| H.Snijkers | Beegden |
21-jun | BEEGDEN | NWB kampioenschap | T.Schmitz | Tegelen |
28-jun | EINDHOVEN |
| H.Snijkers | Beegden |
5-jul | VELDEN |
| P.Engels | Blerick |
12-jul | REUVER | Prov.kamp.schap Limburg | W.Heiligers | Venlo |
12-jul | REUVER | Prov.kamp.schap Nrd. Brabant | H.Groenenberg | Eindhoven |
19-jul | NEERITTER | Samen met veteranen | H.Janssen | Kessel |
26-jul | BAARLO |
| C.Kuypers | Deurne |
2-aug | SIEBENGEWALD | Samen met veteranen | P.Knoops | Geldrop |
9-aug | KESSEL-EIK |
| M.Kools | Deurne |
16-aug | ROGGEL |
| P.Engels | Blerick |
23-aug | YSSELSTEYN |
| R.Dekkers | Sittard |
29-aug | TEGELEN |
| T.Schmitz | Tegelen |
20-sep | VIERLINGSBEEK |
| T.Schmitz | Tegelen |
27-sep | OOSTRUM |
| T.van Asten | Helmond |
|
|
|
|
|
| Jaarklassement |
|
|
|
1 | Wiel Beurskens | Grathem |
|
|
2 | Jan v.Wylick | Tegelen |
|
|
3 | Wil Heiligers | Venlo |
|
|
4 | Peter Engels | Panningen |
|
|
5 | Thijs van Asten | Helmond |
|
|
6 | Theo Schmitz | Tegelen |
|
|
7 | Pim Knoops | Geldrop |
|
|
8 | J.Weekers | Posterholt |
|
|
9 | F.Geraedts | Kessel |
|
|
10 | Chris Cuypers | Deurne |
|
|
11 | J.Verschuren | Mortel |
|
|
12 | Ad v/d Akker | Heeze |
|
|
13 | Piet Peeters | Echt |
|
|
14 | Fiel Lamber | Baarlo |
|
|
15 | Herman Snijkers | Beegden |
|
|
Theo Schmitz is de laatste kampioen van de gentlemen en vanaf 1988 rijden de overgebleven renners bij de amateurs B