Amateurs jaaroverzicht 1991
24-mrt | ECHT | P.Hindriks | Geleen | VERKOELEN | |
31-mrt | HAELEN | J.Steijvers | Stramproy | Van TUEL | |
1-apr | REUVER | G.Hermans | Reuver | EXPO | |
7-apr | MERUM | J.Steijvers | Stramproy | Van TUEL | |
14-apr | MEIJEL | G.Remery | Someren | De WACHT | |
21-apr | BELGIË | P.Hindriks | Geleen | VERKOELEN | |
28-apr | SOMEREN-Heide | St.Jozef Semi-Klassieker | T.Vriens | Helmond | Ind. |
28-apr | SOMEREN-Heide | Ploegenklassement | Pl.Schoenmakers | Eindhoven | SCHOENMAKERS |
5-mei | Hel van Brabant | Klassieker | E.Roebroek | Tönisvorst D. | EXPO |
5-mei | Hel van Brabant | Ploegenklassement | Ploeg EXPO | Reuver | EXPO |
9-mei | LEEUWEN | F.van Bakel | Deurne | Van TUEL | |
9-mei | FRANKRIJK | Tour De Cote DÓR 1e et. | Hoelceur | Frankrijk | |
9-mei | FRANKRIJK | Tour De Cote DÓR 2e et. | Tabanelli | Frankrijk | |
10-mei | FRANKRIJK | Tour De Cote DÓR 3e et. | Hertel | Frankrijk | |
10-mei | FRANKRIJK | Tour De Cote DÓR 4e et. | Sartori | Frankrijk | |
11-mei | FRANKRIJK | Tour De Cote DÓR 5 et. Pl.T.R. | UCBH | Frankrijk | UCBH |
11-mei | FRANKRIJK | Tour De Cote DÓR 6e et. | Lecki | Frankrijk | |
11-mei | FRANKRIJK | Tour De Cote DÓR Einklass. | Bertrix | Frankrijk | |
11-mei | FRANKRIJK | Tour De Cote DÓR Ploegenkl. | Besancon | Frankrijk | BESANCON |
12-mei | DEURNE-De Snoerts | Semi-Klassieker | H.Nieuwdorp | Yerseke | EXPO |
12-mei | DEURNE-De Snoerts | Ploegenklassement | Ploeg EXPO | Reuver | EXPO |
18-mei | MONTZEN B. | F.Marcellis | Ysselsteyn | ||
18-mei | FRANKRIJK De Noysi | 1e et. ploegentijdrit | Ploeg EXPO | Reuver | EXPO |
19-mei | FRANKRIJK | 2e etappe | G.Benichon | Frankrijk | ECW |
20-mei | FRANKRIJK | 3e etappe | M.Cherpion | Frankrijk | ECW |
20-mei | FRANKRIJK | Eindklassement | M.Cherpion | Frankrijk | ECW |
20-mei | FRANKRIJK | Ploegenklassement | ECW | Frankrijk | ECW |
20-mei | BLEGNY B. | M.Grifnee | Dyson B. | ||
19-mei | NEDERWEERT | M.Geelen | Maasmechelen | Ind. | |
20-mei | LIESSEL | 8 van Liessel Semi-Klass. | T.Vriens | Helmond | De KONING/IVECO |
20-mei | LIESSEL | Ploegenklassement | Pl. Koning/Iveco | Doetinchem | De KONING/IVECO |
20-mei | Omloop der Peel | 1e etappe | F.van Bakel | Deurne | Van TUEL |
24-mei | Omloop der Peel | 2e etappe | T.Vriens | Helmond | De KONING/IVECO |
25-mei | Omloop der Peel | 3e etappe | E.Jorissen | Weert | VERKOELEN |
25-mei | Omloop der Peel | 4e etappe | H.Nieuwdorp | Yerseke | EXPO |
26-mei | Omloop der Peel | Eindklassement | I.Velter | Baexem | EXPO |
26-mei | Omloop der Peel | Ploegenklassement | Ploeg KNOOPS | Helmond | KNOOPS |
26-mei | NEERITTER | J.Steyvers | Stramproy | Van TUEL | |
8-jun | Pijl van Limburg | 1e etappe tijdrit | B.Brentjens | Haelen | EXPO |
8-jun | Pijl van Limburg | 2e etappe | M.Geelen | Maasmechelen | Van TUEL |
9-jun | Pijl van Limburg | 3e etappe | A.de Ridder | België | BELGIË |
9-jun | Pijl van Limburg | Eindklassement | H.Nieuwdorp | Yerseke | EXPO |
9-jun | Pijl van Limburg | Ploegenklassement | Ploeg van TUEL | Weert | Van TUEL |
16-jun | DOENRADE | NWB Kampioenschap | J.Steijvers | Stramproy | Van TUEL |
21-jun | Rog-Tour | 1e etappe | E.Roebroek | Tönisvorst D. | EXPO |
22-jun | Rog-Tour | 2e etappe | T.Welten | Echt | EXPO |
23-jun | Rog-Tour | 3e etappe | J.Henin | België | BELGIË |
23-jun | Rog-Tour | Eindklassement | E.Roebroek | Tönisvorst D. | EXPO |
23-jun | Rog-Tour | Ploegenklassement | Ploeg van TUEL | Weert | Van TUEL |
29-jun | BELFELD | T.Vriens | Helmond | De KONING/IVECO | |
30-jun | DEURNE | E.Jorissen | Weert | VERKOELEN | |
7-jul | BUDEL-WAANRODE | Klassieker | A.Seijen | België | GEVI B. |
7-jul | BUDEL-WAANRODE | Ploegenklassement | Ploeg GEVI B. | België | GEVI B. |
9-jul | BELGIË | P.Hindriks | Geleen | VERKOELEN | |
14-jul | BERINGEN-SOM. | Klassieker | E.Dekkers | Hulshout | BELGIË |
14-jul | BERINGEN-SOM. | Ploegenklassement | Ploeg v.ESPEN B. | België | VAN ESPEN B. |
19-jul | HERVE-WAANRODE B | 1e etappe | J.Vervecken | België | |
19-jul | HERVE-WAANRODE B | 2e etappe | L.Mouremans | België | |
20-jul | HERVE-WAANRODE B | 3e etappe | J.Vervecken | België | |
20-jul | HERVE-WAANRODE B | 4e etappe | P.van Geel | België | |
21-jul | HERVE-WAANRODE B | 5e etappe ploegtijdrit | Ploeg Rutten | België | |
21-jul | HERVE-WAANRODE B | 6e etappe | M.Brebels | België | |
21-jul | HERVE-WAANRODE B | Eindklassement | P.van Geel | België | |
21-jul | HERVE-WAANRODE B | Ploegenklassement | Ploeg Rutten | België | RUTTEN B. |
21-jul | KESSEL-EIK | E.Jorissen | Weert | VERKOELEN | |
25-jul | LUIK B. | Ronde van Luik 1e et. | J.Vervecken | België | |
26-jul | LUIK B. | Ronde van Luik 2e et. | B.Tafniez | België | |
27-jul | LUIK B. | Ronde van Luik 3e et. | B.Schepmans | België | |
28-jul | LUIK B. | Ronde van Luik 4e et. | J.Vervecken | België | |
28-jul | LUIK B. | Eindklassement | A.Lowson | USA | |
28-jul | LUIK B. | Ploegenklassement | Ploeg EXPO | Reuver | EXPO |
28-jul | RETTINE B. | M.Grifnee | Dyson B. | ||
10-aug | JOURE | N.K vrije renners 26 + | G.Hermans | Wateringen | EXPO |
10-aug | JOURE | N.K vrije renners 19 + | T.de Pie | Medemblik | IND. |
11-aug | WEERT Fatima | I.Velter | Baexem | EXPO | |
14-aug | DYSON B. | B.Brentjens | Haelen | EXPO | |
17-aug | Oml. v/h Maasdal | 1e etappe | E.Roebroek | Tönisvorst D. | EXPO |
18-aug | Oml. v/h Maasdal | 2e etappe | R.Vijverberg | sGravensande | PASMAN |
18-aug | Oml. v/h Maasdal | Eindklassement | E.Roebroek | Tönisvorst D. | EXPO |
18-aug | Oml. v/h Maasdal | Ploegenklassement | Ploeg van TUEL | Weert | Van TUEL |
24-aug | STRAMPROY | I.Velter | Baexem | EXPO | |
24-aug | SANKT JOHANN O. | Weltcup 50-55 jr | J.van Seggelen | Budel Schoot | |
24-aug | SANKT JOHANN O. | Weltcup 40-45 jr | G.Landini | Italië | |
24-aug | GREVENBICHT | P.Hindriks | Geleen | Verkoelen | |
1-sep | ROGGEL | L.Vaessen | Swalmen | EXPO | |
7-sep | HOEI B. | Omloop van Hoei | B.Brentjens | Haelen | EXPO |
7-sep | HOEI B. | Muur van Hoei | B.Brentjens | Haelen | EXPO |
8-sep | HOEI B. | Omloop van Herve | B.Brentjens | Haelen | EXPO |
8-sep | SOMEREN V.V. | Tweelandenkoers klass. | P.Hindriks | Geleen | VERKOELEN |
8-sep | SOMEREN V.V. | Ploegenklassement | Ploeg de WACHT | Weert | De WACHT |
22-sep | SIEBENGEWALD | E.Jorissen | Weert | VERKOELEN | |
29-sep | HORN | L.Vaessen | Swalmen | EXPO | |
Clubkampioenschap | Niet meer verreden | ||||
Jaarklassement | |||||
Theo Vriens | Helmond | ||||
1 | Jack Steijvers | Stramproy | |||
2 | Frank van Bakel | Deurne | |||
3 | Piet Hindriks | Geleen | |||
4 | Jo van Seggelen | Budel-Schoot | |||
5 | Edy Jorissen | Weert | |||
6 | Jan Peeten | Baarlo | |||
7 | Patrick Knarren | Heerlen | |||
8 | Eugène Roebroek | Tönisvorst D. | |||
9 | Ilja Velter | Baexem | |||
10 | Ruud van Deursen | Budel-Schoot | |||
11 | Lei Vaessen | Swalmen | |||
12 | Heddie Nieuwdorp | Yerseke | |||
13 | Bart Brentjens | Haelen | |||
14 | Ger Hermans | Reuver | |||
15 | Rick van Dijk | Baarlo | |||
16 | Michel Geelen | Maasmechelen B. | |||
17 | Henk Smits | Baarlo | |||
18 | Huub Faasen | Blerick | |||
19 | Huub Greijmans | Weert | |||
Jack Steijvers is maar wat blij met de NWB titel 1991