TOP 50 Veldrijden aller tijden Masters
Jarenlang leek André Panis de onaantastbare koploper van het aller tijden klassement bij de Masters maar is het Edwin Raats gelukt om de Belg voorbij te streven en zijn totaal op 123 overwinningen te brengen.
Edwin gefeliciteerd met deze geweldige prestatie.
Vele jaren hebben ze tegen en met elkaar gestreden ; v.l.n.r. Huub Faasen-Albert Pieters-Gerard Keijsers
1 | Edwin Raats | Helmond | 123 |
2 | André Panis | Genk België | 106 |
3 | Albert Pieters | Eindhoven | 56 |
4 | Gerard Keijsers | Kessel | 46 |
5 | Willy Rooyakkers | Asten | 34 |
6 | Ties Verhagen | Veghel | 26 |
7 | Tonnie Gijsbers | Helmond | 22 |
8 | Louis Leenen | Nederweert | 14 |
9 | Henk Mertens | Aarle Rixtel | 13 |
10 | Huub Faasen | Blerick | 10 |
Piet van Asten | Ysselsteyn | 10 | |
Frans Willems | Oostelbeers | 10 | |
13 | Ger Bongers | Wijchen | 9 |
Chrit Alleleijn | Gulpen | 9 | |
15 | Ton van Korven | Diessen | 8 |
16 | Joep Meisen | Stolberg Dld. | 7 |
Piet Steyvers | Helmond | 7 | |
Günther Reitz | Tits-Rodingen Dld. | 7 | |
19 | Jos Lamber | Blerick | 6 |
Peter Hoffmans | Moergestel | 6 | |
Pascal Alleleijn | Bocholtz | 6 | |
Lino Colombo | Maasmechelen B. | 6 | |
23 | Erik Teck | Balen B. | 5 |
24 | Frits Kuipers | Maasbracht | 4 |
Ludo van Herf | Bilsen B. | 4 | |
Ton van den Oetelaar | Schijndel | 4 | |
27 | Frans Verstappen | Montfort | 3 |
Ger Hendriks | Meijel | 3 | |
H. van Nuenen | Helmond | 3 | |
Jo Loonen | Horst | 3 | |
Pierre Potargent | Diepenbeek B. | 3 | |
Ward Huybrechts | België | 3 | |
Marc Zewe | Frechen Dld. | 3 | |
34 | Danny Ingels | België | 2 |
Had Graat | Meijel | 2 | |
Jos Korsten | Panningen | 2 | |
Leon Jongeling | Best | 2 | |
Martin van de Weijer | Milheeze | 2 | |
Piet Hubers | Beers | 2 | |
Gerrit Visser | Eindhoven | 2 | |
Norbert Zimmermann | Neuss Dld. | 2 | |
Dries Willemsen | Oirlo | 2 | |
Günther Sichtermann | Rheidt Dld. | 2 | |
Dimenic Rosé | Zonhoven B. | 2 | |
René Snoeren | Dongen | 2 | |
46 | Rob Peters | Meijel | 1 |
Frans Kessels | Ospel | 1 | |
Anton Hooreweghe | België | 1 | |
Huub Konings | Asten | 1 | |
Fons Moors | Tongeren B. | 1 | |
Frans Mol | Helmond | 1 | |
G.Verhoeven | Berkel Enschot | 1 | |
Hans Verbaarschot | Deurne | 1 | |
Henk Botterhuis | Sambeek | 1 | |
Jo Woestenberg | St.Willebrord | 1 | |
John van Asten | 1 | ||
Leo Weijers | Baarlo | 1 | |
Luc Berkenbosch | België | 1 | |
Martin van Kessel | Deurne | 1 | |
Jeroen van Ham | Wintelre | 1 | |
Peter Vollenberg | Hegelsom | 1 | |
Michel Kessels | Tegelen | 1 | |
René Swinnen | Meeuwen B. | 1 | |
Daniel Van Oosterwijk | Aerschot B. | 1 | |
Dirk Mertens | Aarle Rixtel | 1 | |
Leo Weijers/Fred Scheres Koppelcross | Baarlo/Posterholt | 1 | |
Toine Baltussen | Asten | 1 | |
Arne Nuys | Best | 1 | |
Davide Montanari | Spilamberto Italië | 1 | |
Jules Kessels | Baarlo | 1 | |
Johannes Kirchhof | Frechen Dld. | 1 | |
Eric Maillard | Maasmechelen B. | 1 | |
Roy Joore | Maasbree | 1 | |
Léon Crienen | Baarlo | 1 | |
Maikel Govaerts | Drunen | 1 | |
Jos Bogaerts | Strijbeek | 1 | |
Stefan Ganser | Stolberg Dld | 1 | |
Edwin Raats gaat in het nieuwe veldritseizoen op jacht naar de hoogste notering in de totaalstand